RL9765 Коромысло
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3900633 | Болт | 2 | M8 X 1.25 X 50 |
2 | 3903096 | Болт | 5 | M8 X 1.25 X 70. |
3 | 3941253 | Штанга толкателя | 12 | |
4 | 3943626 | Перемычка клапана | 12 | |
5 | 4899231 | Прокладка корпуса коромысел | 1 | |
4938657 | Корпус коромысел | 1 | ||
6 | 4938658 | Корпус коромысел | 1 | |
7 | 4938676 | Втулка | 5 | |
4995602 | Коромысла в сборе | 6 | ||
4995603 | Коромысло | 1 | ||
8 | 4994198 | Гнездо коромысла | 1 | |
4995605 | Коромысло | 1 | ||
9 | 3927692 | Гайка | 1 | |
10 | 3941928 | Коромысло | 1 | |
11 | 4994197 | Шарик коромысла | 1 | |
12 | 3959128 | Болт | 1 | |
4995604 | Коромысло | 1 | ||
8 | 4994198 | Гнездо коромысла | 1 | |
4995606 | Коромысло | 1 | ||
9 | 3927692 | Гайка | 1 | |
11 | 4994197 | Шарик коромысла | 1 | |
12 | 3959128 | Болт | 1 | |
13 | 3941927 | Коромысло | 1 | |
14 | 3964908 | Опора коромысел | 1 | |
15 | 3990127 | Болт | 2 | M8 X 1.25 X 55. |
16 | 4928699 | Вал коромысла | 2 |
GG9836 Крышка переднего блока шестерен
Part# | Description | Required | Remarks |
3901445 | Болт | 7 | M8 X 1.25 X 45. |
3902114 | Болт | 6 | M8 X 1.25 X 30. |
3949326 | Штифт | 2 | |
5289179 | Передняя крышка | 1 | |
4890832 | Сальник | 1 | |
3958414 | Уплотнительное кольцо | 1 |
BB9131 Корпус заднего блока шестерен
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3918153 | Болт | 3 | M10 X 1.50 X 50 |
2 | 3901445 | Болт | 4 | M8 x 1.25 x 45 |
3 | 3903112 | Болт | 2 | M10 X 1.50 X 30. |
4 | 3910495 | Болт | 1 | M12 X 1.75 X 30. |
4936423 | Корпус шестерен | 1 | ||
5 | 3954616 | Штифт | 2 | |
6 | 4936420 | Корпус шестерен | 1 | |
7 | 4929128 | Вставка с резьбой | 2 |
BB9160-01 Коленчатый вал и коренные вкладыши
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
4934861 | Коленчатый вал | 1 | ||
1 | 5305872 | Штифт | 1 | |
5301009 | Коленчатый вал | 1 | ||
2 | 2831066 | Буртик коленвала | 1 | |
3 | 5301008 | Коленчатый вал | 1 | |
4 | 4934419 | Шестерня коленчатого вала | 1 | |
5 | 4934418 | Шестерня коленчатого вала | 1 | |
6 | 3978822 | Вкладыш упорный | 1 | стандарт |
7 | 3978818 | Вкладыш коренной | 6 | стандарт |
8 | 3978820 | Вкладыш коренной | 6 | стандарт |
9 | 3978824 | Вкладыш упорный | 1 | стандарт |
4955521 | Комплект вкладышей коренных | 1 | ||
6 | 3978822 | Вкладыш упорный | 1 | стандарт |
7 | 3978818 | Вкладыш коренной | 6 | стандарт |
8 | 3978820 | Вкладыш коренной | 6 | стандарт |
9 | 3978824 | Вкладыш упорный | 1 | стандарт |
4955860 | Вкладыш коренной (.010) комплект | A/R | 0.25 mm | |
6 | 4938949 | Вкладыш упорный | 1 | 0.25 mm |
7 | 4938933 | Вкладыш коренной | 6 | 0.25 mm |
8 | 4938937 | Вкладыш коренной | 6 | 0.25 mm |
9 | 4938942 | Вкладыш упорный | 1 | 0.25 mm |
4955861 | Вкладыш коренной (.020) комплект | A/R | ||
6 | 4938950 | Вкладыш упорный | 1 | 0.50 mm |
7 | 4938934 | Вкладыш коренной | 6 | 0.50 mm |
8 | 4938938 | Вкладыш коренной | 6 | 0.50 mm |
9 | 4938943 | Вкладыш упорный | 1 | 0.50 mm |
4955862 | Вкладыш коренной (.030) комплект | A/R | 0.75 mm | |
6 | 4938951 | Вкладыш упорный | 1 | 0.75 mm |
7 | 4938935 | Вкладыш коренной | 6 | 0.75 mm |
8 | 4938939 | Вкладыш коренной | 6 | 0.75 mm |
9 | 4938944 | Вкладыш упорный | 1 | 0.75 mm |
4955863 | Вкладыш коренной (.040) комплект | A/R | ||
6 | 4938952 | Вкладыш упорный | 1 | 1.00 mm |
7 | 4938936 | Вкладыш коренной | 6 | 1.00 mm |
8 | 4938940 | Вкладыш коренной | 6 | 1.00 mm |
9 | 4938945 | Вкладыш упорный | 1 | 1.00 mm |
6 | 4938953 | Вкладыш упорный | A/R | 0.50 mm |
6 | 4938954 | Вкладыш упорный | A/R | 1.00 mm |
9 | 4938946 | Вкладыш упорный | A/R | 0.50 mm |
9 | 4938947 | Вкладыш упорный | A/R | 1.00 mm |
ВВ9160-01 Блок цилиндров
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
3678873 | Заглушка | 2 | M18 X 1.5 X 19.5 | |
1 | 3678786 | Кольцо уплотнительное | 1 | M18 |
2 | 3678791 | Заглушка | 1 | M18 X 1.5 X 19.5 |
3678921 | Заглушка | 1 | M14 X 1.5 X 16 | |
3 | 3678912 | Кольцо уплотнительное | 1 | M14 |
4 | 3678922 | Заглушка | 1 | M14 X 1.5 X 16 |
3678923 | Заглушка | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | |
5 | 3678924 | Заглушка | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 |
6 | 3678925 | Кольцо уплотнительное | 1 | M10. |
7 | 3902343 | Штифт | 2 | |
8 | 3902460 | Болт | 13 | M10 X 1.50 X 25. |
9 | 3949830 | Болт | 1 | |
10 | 4945783 | Рамка жесткости | 1 | |
4991099 | Блок цилиндров | 1 | ||
11 | 3900956 | Заглушка | 2 | |
12 | 3905401 | Заглушка | 3 | |
13 | 3914035 | Заглушка | 3 | |
14 | 3927948 | Болт | 14 | |
3974157 | Крышка коренного вкладыша | 6 | ||
15 | 3900068 | Втулка на бугель блока | 2 | |
16 | 3974156 | Крышка коренного вкладыша | 1 | |
3974159 | Крышка коренного вклыдыша | 1 | ||
16 | 3900068 | Втулка на бугель блока | 2 | |
17 | 3974158 | Крышка коренного вкладыша | 1 | |
18 | 4938189 | Заглушка | 4 | |
19 | 4983253 | Втулка | 2 | |
20 | 4990447 | Блок цилиндров | 1 | |
4955412 | Блок цилиндров в сборе | A/R | ||
4089502 | Ремкомплект блока цилиндров | 1 | ||
3678873 | Заглушка | 2 | M18 X 1.5 X 19.5 | |
3678923 | Заглушка | 2 | M10 X 1.00 X 13.5 | |
3680420 | Заглушка | 1 | ||
3900630 | Болт | 2 | M8 X 1.25 X 20. | |
3902343 | Штифт | 2 | ||
3904483 | Штифт | 1 | ||
3939258 | Прокладка | 1 | ||
3948083 | Защитная пластина | 1 | ||
3949830 | Болт | 1 | ||
3959574 | Заглушка | 6 | ||
3964817 | Болт | 6 | ||
4937308 | Сопло охлаждения поршня | 6 | ||
4991099 | Блок цилиндров | 1 |
BB9160 Толкатель клапана
№ | Part# | Description | Required |
1 | 3947759 | Толкатель клапана | 12 |
LA9145 Узел подъема
№ | Part# | Description | Required |
1 | 4894100 | Кронштейн | 1 |
2 | 4933232 | Кронштейн | 1 |
LA9146 Узел подъема
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3903990 | Болт | 2 | M10 X 1.50 X 20. |
2 | 3093775 | Болт | 4 | M8 x 1.25 x 20 |
4955229 Комплект прокладок - верхний
Part# | Description | Required |
2830409 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3678603 | Уплотнительное кольцо | 2 |
3678925 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3867646 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3906698 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3919369 | Прокладка турбокомпрессора | 1 |
3922794 | Уплотнительное кольцо | 2 |
3928624 | Уплотнительное кольцо | 2 |
3947530 | Прокладка впускного коллектора | 1 |
3949530 | Прокладка турбокомпрессора | 1 |
3954829 | Прокладка термостата | 1 |
3963983 | Шайба | 5 |
3963988 | Шайба | 1 |
3963990 | Шайба | 7 |
3969988 | Прокладка | 2 |
3976371 | Шайба форсунки | 6 |
3977393 | Уплотнительное кольцо | 6 |
4010643 | Уплотнительное кольцо | 2 |
4891288 | Прокладка сливной трубки с турбокомпрессора | 2 |
4896897 | Прокладка крышки привода | 1 |
4898372 | Уплотнительное кольцо | 1 |
5309255 | Прокладка крышки клапаннов | 1 |
4899231 | Прокладка крышки | 1 |
4932210 | Прокладка блока цилиндров | 1 |
5264568 | Прокладка трубки слива масла | 1 |
4955230 Комплект прокладок - нижний
Part# | Description | Required |
2830409 | Уплотнительное кольцо | 1 |
2830559 | Прокладка маслоохладителя | 1 |
2831077 | Прокладка теплообменника | 1 |
3902425 | Шайба | 1 |
5307960 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3906697 | Уплотнительное кольцо | 2 |
3906698 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3929457 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3939258 | Прокладка | 1 |
3939357 | Прокладка | 1 |
3949562 | Прокладка фланцевая | 1 |
4337596 | Прокладка масляного поддона | 1 |
3963988 | Шайба | 1 |
3963990 | Шайба | 7 |
3974127 | Прокладка маслоохладителя | 1 |
5338295 | Сальник | 1 |
4994574 | Уплотнительное кольцо | 1 |
4898301 | Прокладка маслозаборной трубки | 1 |
4898372 | Уплотнительное кольцо | 1 |
4934344 | Прокладка поддона картера | 1 |
4955372 | Сальник коленвала (задний) | 1 |
4936646 | Сальник | 1 |
3904325 | Сальник/инструмент для установки уплотнений | 1 |
3909409 | Сальник/инструмент для установки уплотнений | 1 |
DA9281 Демпфер крутильных колебаний
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 5255204 | Шкив коленвала | 1 | |
2 | 3978478 | Фланец коленвала | 1 | |
3 | 4896768 | Болт | 6 | M12 X 1.25 X 72.5 |
4 | 4991131 | Гаситель крутильных колебаний | 1 |
FH9593 Картер маховика
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
2831370 | Картер маховика | 1 | ||
1 | 2831367 | Картер маховика | 1 | |
2 | 4899132 | Ввертыш (футорка с резьбой) | 8 | |
3 | 3089316 | Болт | 1 | M10 X 1.50 X 140 |
4 | 4941995 | Проставка | 1 | |
5 | 3332242 | Болт | 1 | M12 X 1.75 X 100 |
6 | 3900629 | Болт | 4 | M8 X 1.25 X 16 |
7 | 3900634 | Болт | 2 | M10 X 1.50 X 50. |
8 | 3900635 | Болт | 1 | M10 X 1.50 X 60. |
9 | 3900679 | Болт | 2 | M10 X 1.50 X 80. |
10 | 3902451 | Болт | 1 | M12 x 1.75 x 90 |
11 | 3903464 | Болт | 5 | M10 X 1.50 X 40. |
12 | 3910248 | Заглушка | 1 | |
13 | 3910260 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
14 | 3914177 | Болт | 6 | M12 X 1.75 X 80. |
15 | 3922863 | Болт | 1 | M10 X 1.50 X 110 |
16 | 3908095 | Крышка защитная | 1 | |
17 | 5259499 | Сальник | 1 | |
18 | 4892239 | Крышка защитная | 1 | |
19 | 4893494 | Прокладка защитной крышки | 1 | |
3934486 | Сальник коленвала | A/R | ||
17 | 5259499 | Сальник | 1 | |
3904325 | Сальник/инструмент для установки уплотнений | 1 | ||
3909409 | Сальник/инструмент для установки уплотнений | 1 |
FW90183 Маховик
№ | Part# | Description | Required |
4981723 | Маховик | 1 | |
1 | 4981722 | Маховик | 1 |
2 | 4929827 | Венец маховика | 1 |
FW9934 Крепление маховика
№ | Part# | Description | Required |
1 | 4894641 | Болт | 8 |
PP41995 Распределительный вал
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
3954100 | Распределительный вал | 1 | ||
1 | 3954111 | Штифт | 1 | |
2 | 3955069 | Кольцо датчика часоты вращения распредвала | 1 | |
3979506 | Распределительный вал | 1 | ||
3 | 3904483 | Штифт | 1 | |
4 | 3954099 | Распределительный вал | 1 | |
5 | 4895877 | Болт | 2 | |
6 | 3093730 | Болт | 6 | M8 x 1.25 x 25 |
7 | 5258931 | Скоба упорная | 1 | |
8 | 3925883 | Болт | 2 | M8 X 1.25 X 16 |
9 | 3955152 | Шестерня распределительного вала | 1 |
PP41995 Головка цилиндров
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3927063 | Болт | 26 | |
2 | 4932210 | Прокладка головки блока цилиндров | 1 | |
4936081 | Головка цилиндров | 1 | ||
3802967 | Выпускной клапан в сборе | 12 | ||
3 | 3940123 | Сухарь клапана | 2 | |
4 | 3940734 | Клапан выпускной | 1 | |
3802924 | Впускной клапан в сборе | 12 | ||
3 | 3940123 | Сухарь клапана | 2 | |
5 | 3940735 | Клапан впускной | 1 | |
6 | 3955393 | Колпачок маслосъемный | 24 | |
7 | 4936080 | Пружина клапана | 24 | |
8 | 3943198 | Таелка пружины клапана | 24 | |
3977225 | Головка цилиндров | 1 | ||
9 | 3914035 | Заглушка | 13 | |
10 | 3920706 | Заглушка | 11 | |
1 | 3977222 | Головка цилиндров | 1 | |
12 | 3007632 | Заглушка | 7 | |
13 | 3945094 | Заглушка | 2 | |
14 | 3945095 | Заглушка | 2 | |
15 | 3943449 | Седло клапана | 12 | |
16 | 3943450 | Седло клапана | 12 | |
15 | 3939719 | Седло клапана | A/R | 0.127 mm |
15 | 3939720 | Седло клапана | A/R | 0.254 mm |
15 | 3939721 | Седло клапана | A/R | 0.508 mm |
16 | 3939723 | Седло клапана | A/R | 0.127 mm |
16 | 3939724 | Седло клапана | A/R | 0.254 mm |
16 | 3939725 | Седло клапана | A/R | 0.508 mm |
PP41955 Форсунка
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3976370 | Хомут | 6 | |
2 | 4937065 | Форсунка | 6 | |
3 | 3900628 | Болт | 12 | M6 X 1.00 X 30. |
PP41955 Трубопроводы форсунки
№ | Part# | Description | Required |
1 | 3900633 | Болт | 4 |
2 | 5264181 | Фиксатор коннектора форсунки | 6 |
2872395 | Коннектор форсунки | 6 | |
3 | 4062328 | Уплотнительное кольцо | 1 |
2872394 | Штуцер | 1 | |
4 | 4928587 | Ключ | 1 |
5 | 2872393 | Штуцер | 1 |
6 | 4903218 | Топливный фильтр | 1 |
3977530 | Рампа топливная | 1 | |
7 | 5260246 | Датчик давления | 1 |
8 | 3978448 | Рампа топливная | 1 |
9 | 3974093 | Клапан топливной рампы | 1 |
10 | 3978036 | Трубка подачи топлива | 1 |
11 | 3978034 | Трубка подачи топлива | 2 |
12 | 3978032 | Трубка подачи топлива | 2 |
13 | 3978031 | Трубка подачи топлива | 1 |
PP41955 Шатун и поршень
№ | Part# | Description | Required |
4943979 | Шатун | 6 | |
1 | 4943978 | Шатун | 1 |
2 | 4891179 | Болт | 2 |
3 | 4891178 | Втулка | 1 |
4 | 3969562 | Комплект вкладышей шатунных | 6 |
5 | 4893693 | Комплект вкладышей шатунных | 6 |
6 | 4955337 | Поршень в сборе | 6 |
4939181 | Поршень двигателя | 1 | |
7 | 4931041 | Палец поршневой | 1 |
8 | 4955169 | Комплект поршневых колец | 6 |
3971297 | Кольцо поршневое | 1 | |
3976339 | Кольцо поршневое | 1 | |
4932801 | Маслосъемное поршневое кольцо | 1 | |
9 | 3920691 | Стопорное кольцо | 2 |
10 | 4937308 | Сопло охлаждения поршня | 6 |
11 | 3964817 | Болт | 6 |
4 | 4932375 | Вкладыш шатунный | A/R |
4 | 4932376 | Вкладыш шатунный | A/R |
4 | 4932377 | Вкладыш шатунный | A/R |
4 | 4932378 | Вкладыш шатунный | A/R |
5 | 4892795 | Вкладыш шатунный | A/R |
5 | 4892796 | Вкладыш шатунный | A/R |
5 | 4892797 | Вкладыш шатунный | A/R |
5 | 4892798 | Вкладыш шатунный | A/R |
6 | 4955642 | Поршень в сборе | A/R |
4943264 | Поршень двигателя | 1 | |
7 | 4931041 | Палец поршневой | 1 |
8 | 4955641 | Кольцо поршневое | 1 |
4931042 | Кольцо поршневое компрессионное | 1 | |
4931044 | Кольцо поршневое компрессионное | 1 | |
4932802 | Кольцо поршневое маслосъемное | 1 | |
9 | 3920691 | Стопорное кольцо | 2 |
PP90376 Форсунка
№ | Part# | Description | Required |
2872395 | Коннектор форсунки | 6 | |
2872394 | Коннектор форсунки | 1 | |
1 | 2872393 | Штуцер | 1 |
2 | 4903218 | Топливный фильтр | 1 |
3 | 4928587 | Ключ | 1 |
4 | 4062328 | Уплотнительное кольцо | 1 |
5 | 3900628 | Болт | 12 |
6 | 3976370 | Хомут | 6 |
7 | 4937065 | Форсунка | 6 |
8 | 5264181 | Фиксатор коннектора форсунки | 6 |
PP90423 Шатун и поршень
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 4955169 | Комплект поршневых колец | 6 | |
3971297 | Кольцо поршневое | 1 | ||
3976339 | Кольцо поршневое | 1 | ||
4932801 | Маслосъемное поршневое кольцо | 1 | ||
2 | 3920691 | Стопорное кольцо | 12 | |
3 | 5255257 | Поршень двигателя | 6 | |
4 | 4931041 | Палец поршневой | 6 | |
5 | 3969562 | Комплект вкладышей шатунных | 6 | |
4943979 | Шатун | 6 | ||
6 | 4943978 | Шатун | 1 | |
7 | 4891178 | Втулка | 1 | |
8 | 4891179 | Болт | 2 | |
9 | 4893693 | Комплект вкладышей шатунных | 6 | |
3 | 5255258 | Поршень двигателя | A/R | 0.50 mm |
5 | 4932375 | Вкладыш шатунный | A/R | 0.25 mm |
5 | 4932376 | Вкладыш шатунный | A/R | 0.50 mm |
5 | 4932377 | Вкладыш шатунный | A/R | 0.75 mm |
5 | 4932378 | Вкладыш шатунный | A/R | 1.00 mm |
9 | 4892795 | Вкладыш шатунный | A/R | 0.25 mm |
9 | 4892796 | Вкладыш шатунный | A/R | 0.50 mm |
9 | 4892797 | Вкладыш шатунный | A/R | 0.75 mm |
9 | 4892798 | Вкладыш шатунный | A/R | 1.00 mm |
PP98291 Головка цилиндров
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3927063 | Болт | 26 | |
2 | 4932210 | Прокладка головки цилиндров | 1 | |
4936081 | Головка цилиндров | 1 | ||
3 | 3940123 | Сухарь клапана | 48 | |
4 | 3940734 | Выпускной клапан | 12 | |
5 | 3940735 | Впускной клапан | 12 | |
6 | 4991571 | Колпачок маслосъемный | 24 | |
7 | 4936080 | Пружина клапана | 24 | |
8 | 3943198 | Тарелка пружины клапана | 24 | |
5282703 | Головка цилиндров | 1 | ||
9 | 3914035 | Заглушка | 13 | |
10 | 5263672 | Заглушка | 11 | |
11 | 3977222 | Головка цилиндров | 1 | |
12 | 3007632 | Заглушка | 7 | |
13 | 3945094 | Заглушка | 2 | |
14 | 3945095 | Заглушка | 2 | |
15 | 3943449 | Седло клапана | 12 | |
16 | 3943450 | Седло клапана | 12 | |
3802967 | Клапан впускной | 12 | ||
3 | 3940123 | Сухарь клапана | 2 | |
4 | 3940734 | Выпускной клапан | 1 | |
3802924 | Впускной клапан | 12 | ||
3 | 3940123 | Сухарь клапана | 2 | |
5 | 3940735 | Впускной клапан | 1 | |
6 | 4991571 | Колпачок маслосъемный | 1 | |
15 | 3939719 | Седло клапана | A/R | 0.127 mm |
15 | 3939720 | Седло клапана | A/R | 0.254 mm |
15 | 3939721 | Седло клапана | A/R | 0.508 mm |
16 | 4934074 | Седло клапана | A/R | 0.127 mm |
16 | 4934075 | Седло клапана | A/R | 0.254 mm |
16 | 4934076 | Седло клапана | A/R | 0.508 mm |
PP99047 Турбокомпрессор
№ | Part# | Description | Required |
4955908 | Турбокомпрессор в сборе | 1 | |
1 | 3678603 | Уплотнительное кольцо | 1 |
2 | 4043980 | Турбокомпрессор | 1 |
4891288 | Прокладка | 1 | |
4 | 3922794 | Уплотнительное кольцо | 1 |
5 | 3919369 | Прокладка турбокомпрессора | 1 |
6 | 3818823 | Шпилька крепления турбокомпрессора | 4 |
7 | 3818824 | Гайка | 4 |
PP99047 Турбокомпрессор
№ | Part# | Description | Required |
4955908 | Турбокомпрессор в сборе | 1 | |
4043980 | Турбокомпрессор | 1 | |
3922794 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
2 | 3503100 | Подшипник турбонагнетателя | 2 |
3 | 3596402 | Гайка | 1 |
4 | 3504967 | Шайба | 2 |
5 | 3519163 | Болт | 2 |
6 | 3519302 | Теплозащитный экран | 1 |
7 | 3595832 | Ротор | 1 |
8 | 3527566 | Стопорное кольцо | 1 |
9 | 3527619 | Паспортная табличка | 1 |
10 | 3762259 | Стопорное кольцо | 4 |
11 | 3528121 | Муфта | 1 |
12 | 3528177 | Тяга концевая регулировочная | 1 |
13 | 3592050 | Гайка | 2 |
14 | 3528221 | Стопорное кольцо | 1 |
15 | 3528933 | Уплотнительное кольцо | 1 |
16 | 3530556 | Болт | 5 |
17 | 3596448 | Проставка | 1 |
18 | 3597783 | Маслоотражатель | 1 |
19 | 4045879 | Привод турбонагнетателя | 1 |
20 | 3532195 | Проставка | 2 |
21 | 3532427 | Шумоизолятор | 1 |
22 | 3595651 | Упорный подшипник | 1 |
23 | 3532217 | Упорное кольцо | 1 |
24 | 3596812 | Болт | 2 |
25 | 3599017 | Крыльчатка | 1 |
2 | 3522597 | Штифт | 1 |
27 | 4042937 | Корпус подшипника турбонагнетателя | 1 |
28 | 3534309 | Пластина прижимная | 2 |
29 | 3534291 | Болт | 2 |
30 | 3532299 | Корпус турбины | 1 |
31 | 3533163 | Стопорное кольцо | 1 |
32 | 3593567 | Кронштейн | 1 |
33 | 3535001 | Прокладка | 1 |
34 | 3535215 | Хомут | 2 |
35 | 3527759 | Фланец | 1 |
36 | 4048773 | Шланг | 1 |
37 | 4047764 | Корпус компрессора | 1 |
38 | 3536143 | Кольцо уплотнительное с зазором | 2 |
39 | 3758848 | Кольцо уплотнительное с зазором | 1 |
40 | 3759917 | Болт | 4 |
4 | 4940182 | Штуцер | 1 |
42 | 3531238 | Стопорное кольцо | 1 |
43 | 3678603 | Уплотнительное кольцо | 1 |