RL9753-05 Коромысло
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3901447 | Болт | 7 | M8 x 1.25 x 75 |
2 | 3943445 | Перемычка клапана | 12 | |
3 | 3964715 | Толкатель | 12 | |
3972540 | Коромысло | 6 | ||
4 | 3941140 | Опора | 1 | |
5 | 3943933 | Болт | 2 | M10 x 1.50 x 68 |
6 | 3966658 | Вал | 2 | |
4995630 | Коромысло | 1 | ||
7 | 4994198 | Гнездо | 1 | |
4995633 | Коромысло | 1 | ||
8 | 203131 | Гайка | 1 | 3/8 - 24 UNF |
9 | 3941934 | Коромысло | 1 | |
10 | 3964720 | Болт | 1 | |
11 | 4994197 | Шарик | 1 | |
5253888 | Коромысло | 1 | ||
7 | 4994198 | Гнездо | 1 | |
5253889 | Коромысло | 1 | ||
8 | 203131 | Гайка | 1 | 3/8 - 24 UNF |
10 | 3964720 | Болт | 1 | |
11 | 4994197 | Шарик | 1 | |
12 | 3941937 | Коромысло | 1 | |
3969492 | Корпус | 1 | ||
13 | 3913638 | Болт | 3 | M6 X 1.00 X 16. |
14 | 3963736 | Зажим | 8 | |
17 | 3966708 | Прокладка корпуса | 1 | |
15 | 3968886 | Жгут проводов | 3 | |
16 | 5254268 | Корпус | 1 | |
3931824 | Уплотнительное кольцо | 3 |
GG9831-02 Крышка переднего блока шестерен
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3918113 | Пыльник | 1 | |
2 | 3926863 | Болт | 12 | M8 X 1.25 X 50. |
3942535 | Сальник | 1 | ||
3 | 3921927 | Сальник | 1 | |
4 | 3941786 | Держатель сальника | 1 | |
5 | 3958114 | Крышка шестерен | 1 | |
6 | 4946714 | Гайка | 5 | |
7 | 5261711 | Болт | 12 | M8 X 1.25 X 25. |
GG9851-01 Крепление крышки шестерен
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 5261711 | Болт | 3 | M8 X 1.25 X 25. |
BB9080-09 Коленчатый вал
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
3965008 | Коленчатый вал | 1 | ||
3965007 | Коленчатый вал | 1 | ||
1 | 3965006 | Коленчатый вал | 1 | |
12 | 3329899 | Штифт | 1 | |
13 | 3950161 | Болт | 4 | M6 x 1.00 x 12 |
14 | 3972345 | Указатель скорости | 1 | |
2 | 3918776 | Шестерня коленчатого вала | 1 | |
3 | 3904483 | Штифт | 1 | |
4 | 3944158 | Коренной вкладыш | 6 | |
5 | 3944163 | Упорный вкладыш | 1 | |
6 | 3944153 | Коренной вкладыш | 7 | |
3945918 | Коренной вкладыш | 1 | 0.25mm Oversize | |
4 | 3944159 | Коренной вкладыш | 6 | |
5 | 3944164 | Упорный вкладыш | 1 | 0.25mm Oversize |
6 | 3944154 | Коренной вкладыш | 7 | |
3945919 | Коренной вкладыш | 1 | 0.50mm Oversize | |
4 | 3944160 | Коренной вкладыш | 6 | |
5 | 3944165 | Упорный вкладыш | 1 | 0.50mm Oversize |
6 | 3944155 | Коренной вкладыш | 7 | |
3945920 | Коренной вкладыш | 1 | 0.75mm Oversize | |
4 | 3944161 | Коренной вкладыш | 6 | |
5 | 3944166 | Упорный вкладыш | 1 | 0.75mm Oversize |
6 | 3944156 | Коренной вкладыш | 7 | |
3945921 | Коренной вкладыш | 1 | 1.00mm Oversize | |
4 | 3944162 | Коренной вкладыш | 6 | |
5 | 3944167 | Упорный вкладыш | 1 | 1.00mm Oversize |
6 | 3944157 | Коренной вкладыш | 7 | |
3926126 | Задние прокладки | 1 | ||
7 | 3925530 | Сальник | 1 | |
8 | 3925532 | Муфта | 1 | |
3929106 | Сальник | 1 | ||
7 | 3927871 | Сальник | 1 | |
8 | 3925532 | Муфта | 1 | |
3925626 | Ремонтынй комплект прокладок | A/R | ||
3920405 | Установочный инструмент прокладок | 1 | ||
9 | 3921928 | Сальник | 1 | |
10 | 3924986 | Муфта | 1 | |
11 | 3924987 | Пыльник | 1 | |
3925343 | Ремонтный комплект прокладок | A/R | ||
3920405 | Установочный инструмент прокладок | 1 | ||
9 | 3921928 | Сальник | 1 | |
10 | 3924986 | Муфта | 1 | |
4089342 | Ремонтный комплект | A/R | ||
3909409 | Установочный инструмент прокладок | 1 | ||
3970548 | Сальник | 1 | ||
4089425 | Установочный инструмент прокладок | 1 | ||
3944168 | Упорный вкладыш | A/R | Std Journal - .25 O/S Thrust | |
3944169 | Упорный вкладыш | A/R | Std Journal - .50 O/S Thrust | |
3944170 | Упорный вкладыш | A/R | .50 O/S Jrnl - .50 O/S Thrust |
BB9080-15 Блок цилиндров
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | S 923 E | Вентиль | 1 | |
2 | 3089023 | Заглушка | 1 | M42 X 2.00 X 19.5. |
3678921 | Заглушка | 1 | M14 X 1.5 X 16 | |
3 | 3678912 | Уплотнительное кольцо | 1 | M14 |
4 | 3678922 | Заглушка | 1 | M14 X 1.5 X 16 |
3678923 | Заглушка | 5 | M10 X 1.00 X 13.5 | |
5 | 3678924 | Заглушка | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 |
6 | 3678925 | Уплотнительное кольцо | 1 | M10. |
3800328 | Гильза | 6 | ||
7 | 3907177 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
8 | 3948095 | Гильза цилиндра | 1 | |
9 | 3900257 | Втулка | 2 | |
10 | 3901846 | Втулка | 2 | |
11 | 3901969 | Заглушка | 1 | |
12 | 3909025 | Болт | 6 | M8 x 1.25 x 55 |
13 | 3926048 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
14 | 3936352 | Болт | 1 | |
15 | 3966286 | Болт | 1 | |
16 | 4931643 | Заглушка | 1 | 1/2 NPT |
17 | 4937311 | Сопло охлаждения поршня | 6 | |
4089814 | Блок цилиндров | 1 | ||
4993369 | Блок цилиндров | 1 | ||
18 | 143066 | Заглушка | 3 | |
19 | 3004258 | Заглушка | 4 | |
20 | 3900956 | Заглушка | 3 | 17.73 mm |
21 | 3905401 | Заглушка | 3 | |
22 | 3945329 | Втулка | 7 | |
23 | 3970810 | Болт | 14 | M14 x 2.00 x 135 |
24 | 3970955 | Крышка коренного вкладыша | 7 | |
25 | 4944725 | направляющая | 12 | |
26 | 4993368 | Блок цилиндров | 1 | |
27 | 5273887 | Болт | 1 | |
3924445 | Шайба | A/R | 0.25mm Oversize (0.010 in.) | |
3924446 | Шайба | A/R | 0.38mm Oversize (0.015 in.) | |
3924447 | Шайба | A/R | 0.51mm Oversize (0.020 in.) | |
3924448 | Шайба | A/R | 0.75mm Oversize (0.030 in.) | |
3924449 | Шайба | A/R | 1.00mm Oversize (0.040 in.) |
BB9080-09 Толкатели клапана
№ | Part# | Description | Required |
1 | 3965966 | Толкатель клапана | 12 |
BB9129-01 Крепление охладителя блока цилиндров
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 4933532 | Заглушка | 2 | 3/4 NPT |
BB9841-04 Корпус передней шестерни
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3913638 | Болт | 1 | M6 X 1.00 X 16. |
2 | 3926846 | Болт | 3 | M8 X 1.25 X 20. |
3 | 3943885 | Болт | 2 | M8 x 1.25 x 40 |
4 | 3944293 | Прокладка корпуса шестерни | 1 | |
5 | 4992995 | Корпус шестерни | 1 | |
3968702 | Заглушка корпуса шестерни | 1 | ||
6 | 3968703 | Заглушка | 1 | |
7 | 4010643 | Уплотнительное кольцо | 1 |
LA9121-02 Узел подъема
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 4940240 | Болт | 2 | M12 x 1.75 x 25 |
LA9151-02 Узел подъема
№ | Part# | Description | Required |
1 | 4935680 | Кронштейн | 1 |
2 | 4983728 | Кронштейн | 1 |
4089978 Комплект прокладок верхний
Part# | Description | Required |
3073966 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3678603 | Уплотнительное кольцо | 2 |
3920773 | Шайба | 1 |
3921926 | Прокладка турбокомпрессора | 1 |
3922794 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3931824 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3937142 | Прокладка форсунки | 6 |
3948578 | Прокладка клапана | 24 |
3959798 | Прокладка клапанной крышки | 1 |
3963988 | Шайба | 5 |
3963990 | Шайба | 23 |
3967891 | Прокладка | 1 |
3970134 | Прокладка крышки впускного коллектора | 1 |
3973512 | Уплотнительное кольцо | 1 |
3975487 | Прокладка | 1 |
4010519 | Уплотнительное кольцо | 3 |
4010643 | Уплотнительное кольцо | 2 |
4062328 | Уплотнительное кольцо | 6 |
4890926 | Уплотнительное кольцо | 6 |
4981796 | Прокладка головки цилиндров | 1 |
5264569 | Прокладка | 1 |
5269779 | Прокладка выпускного коллектора | 6 |
5272959 | Прокладка корпуса коромысел | 1 |
4089979 Комплект прокладок нижний
Part# | Description | Required | Remarks |
3073966 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3201562 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3678925 | Уплотнительное кольцо | 1 | M10. |
3899283 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3907177 | Уплотнительное кольцо | 6 | |
3910260 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3918174 | Прокладка маслоохладителя | 1 | |
3920773 | Шайба | 1 | M18 |
3924148 | Заглушка | 1 | M22 x 1.50 x 14 |
3926048 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3929011 | Прокладка крышки маслоохладителя | 1 | |
3930911 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3938160 | Прокладка масляного поддона | 1 | |
3938655 | Прокладка крышки вспомогательного привода | 1 | |
3939352 | Прокладка | 1 | |
3939353 | Прокладка задней крышки | 1 | |
3940386 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3945603 | Прокладка | 1 | |
3963988 | Шайба | 3 | M14. |
3963990 | Шайба | 13 | M12. |
4010519 | Уплотнительное кольцо | 4 | |
4010643 | Уплотнительное кольцо | 2 | |
4024883 | Комплект прокладок | 1 | |
4089342 | Комплект прокладок коленчатого вала | 1 | |
4902952 | Прокладка топливного насоса | 1 |
DA9704 Демпфер крутильных колебаний
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 3906733 | Болт | 4 | M14 x 1.50 x 35 |
2 | 3925570 | Демпфер крутильных колебаний | 1 |
DF9714-03 Вспомогательное кррепление передней зубчатой передачи
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 4931643 | Заглушка | 2 | 1/2 NPT |
2 | 4933532 | Заглушка | 1 | 3/4 NPT |
FH9339-08 Картер маховика
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 5259499 | Прокладка | 1 | |
2 | 3933384 | Крышка задняя | 1 | |
3 | 3991306 | Болт | 8 | M8 x 1.25 x 15 |
4 | 3939353 | Прокладка задней крышки | 1 | |
4955566 | Комплект прокладок коленчатого вала | A/R | ||
2892122 | Инструмент установки прокладок | 1 | ||
4089425 | Инструмент установки прокладок | 1 | ||
5259499 | Прокладка | 1 |
PP8627-03 Форсунка
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
1 | 4017567 | Болт | 12 | M6 X 1.00 X 40. |
2 | 3959045 | Хомут | 6 | |
3 | 5263308 | Форсунка | 6 | |
4 | 3976371 | Прокладка форсунки | 1 | |
5 | 3977393 | Уплотнительное кольцо | 1 |
PP8627-04 Ответственные компоненты
№ | Part# | Description | Required |
1 | 4089644 | Комплект поршневых колец | 6 |
3921919 | Поршневое кольцо | 1 | |
3948412 | Поршневое кольцо | 1 | |
3964073 | Поршневое кольцо | 1 | |
2 | 3920692 | Стопорное кольцо | 12 |
3 | 4933120 | Поршень двигателя | 6 |
4947898 | Шатун | 6 | |
4 | 4944137 | Втулка | 1 |
5 | 3970852 | Шатун | 1 |
6 | 3928870 | Болт | 2 |
7 | 3934864 | Гайка | 2 |
8 | 3950549 | Штифт | 6 |
9 | 3950661 | Вкладыш | 12 |
PP98545-02 Турбокомпрессор
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
2881753 | Турбокомпрессор в сборе | 1 | ||
1 | 2839309 | Турбокомпрессор | 1 | |
2 | 3901356 | Прокладка | 1 | |
3 | 3818823 | Штифт | 4 | |
4 | 3818824 | Гайка | 4 | M10 X 1.50. |
PP98545 Турбокомпрессор
Part# | Description | Required | Remarks |
3818823 | Штифт | 4 | |
3818824 | Гайка | 4 | M10 X 1.50. |
3901356 | Прокладка турбокомпрессора | 1 | |
4037511 | Турбокомпрессор | 1 | |
4046098 | Турбокомпрессор | 1 | |
3503100 | Подшипник турбокомпрессора | 2 | |
3504967 | Шайба | 3 | |
3519163 | Болт | 2 | |
3519302 | Жаростойкий щиток | 1 | |
3522597 | Штифт | 1 | |
3527566 | Стопорное кольцо | 1 | |
3527619 | Паспортная табличка | 1 | |
3528104 | Маслоотражатель | 1 | |
3528121 | Соединение | 1 | |
3528177 | Регулировочная кулиса | 1 | |
3528221 | Стопорное кольцо | 1 | |
3528933 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3530556 | Болт | 5 | M8 X 1.25 X 20. |
3530923 | Пластина | 1 | |
3530924 | Маслоотражатель | 1 | |
3531238 | Стопорное кольцо | 1 | |
3532195 | Проставка | 3 | |
3532196 | Проставка | 1 | |
3532217 | Упорное кольцо | 1 | |
3532427 | Шумоизолятор | 1 | |
3532671 | Кронштейн привода | 1 | |
3533163 | Стопорное кольцо | 1 | |
3534291 | Болт | 2 | |
3534309 | Прижимная пластина | 2 | |
3535215 | Хомут | 2 | |
3537111 | Корпус подшипников | 1 | |
3537960 | Прокладка переходника | 1 | |
3537979 | Соединение переходника | 1 | |
3538468 | Шланг | 1 | |
3539209 | Болт | 1 | |
3539743 | Корпус компрессора | 1 | |
3527089 | Шайба | 1 | |
3528179 | Рычаг | 1 | |
3529675 | Втулка | 1 | |
3529676 | Клапан | 1 | |
3537974 | Корпус турбины | 1 | |
3592050 | Гайка | 2 | |
3595651 | Упорный подшипник | 1 | |
3596226 | Ротор вала колеса | 1 | |
3596402 | Гайка | 1 | |
3598484 | Привод турбокомпрессора | 1 | |
3592741 | Пыльник | 1 | |
3597286 | Пружина | 1 | |
3597436 | Поршень привода | 1 | |
3598282 | Корпус привода | 1 | |
3598284 | Крышка привода | 1 | |
3598285 | Прижимная пластина | 1 | |
3598995 | Корпус компрессора | 1 | |
3756754 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
3758848 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
Болт | 6 | M8 X 1.25 X 12. | |
3762259 | Стопорное кольцо | 4 | |
4035879 | Крыльчатка компрессора | 1 | |
4038193 | Привод турбокомпрессора | 1 | |
3592741 | Пыльник | 1 | |
3595805 | Пружина | 1 | |
3597436 | Поршень привода | 1 | |
3598282 | Корпус привода | 1 | |
3598284 | Крышка привода | 1 | |
3598285 | Прижимная пластина | 1 |
PP99120-01 Трубопроводы форсунки
№ | Part# | Description | Required |
1 | 3904446 | Болт | 3 |
2 | 3946625 | Фиксатор трубопровода форсунки | 6 |
3963815 | Топливный коллектор | 1 | |
3 | 3963810 | Фитинг | 2 |
4 | 3963812 | Переходник | 1 |
5 | 3963813 | Шайба | 1 |
6 | 3949988 | Датчик давления | 1 |
7 | 3963808 | Клапан | 1 |
8 | 3964141 | Трубопровод | 1 |
9 | 3964142 | Трубопровод | 3 |
10 | 3964143 | Трубопровод | 1 |
11 | 3964144 | Трубопровод | 1 |
12 | 3966853 | Кронштейн | 1 |
13 | 3975042 | Трубопровод | 1 |
4903290 | Соединитель | 6 | |
14 | 4062328 | Уплотнительное кольцо | 1 |
4903254 | Соединитель | 1 | |
15 | 4076624 | Втулка | 1 |
16 | 4088576 | Соединитель | 1 |
17 | 4903218 | Топливный фильтр | 1 |
4937500 | Кронштейн | 1 | |
18 | 3944717 | Болт | 1 |
19 | 3991277 | Кронштейн | 1 |
20 | 4069891 | Шумоизолятор | 1 |
21 | 4070055 | Шумоизолятор | 1 |
22 | 4938506 | Кронштейн | 1 |
23 | 4938452 | Информационная наклейка | 2 |
4955367 | Кронштейн | A/R | |
11 | 3964144 | Трубопровод | 1 |
4937500 | Кронштейн | 1 | |
18 | 3944717 | Болт | 1 |
19 | 3991277 | Кронштейн | 1 |
20 | 4069891 | Шумоизолятор | 1 |
21 | 4070055 | Шумоизолятор | 1 |
22 | 4938506 | Кронштейн | 1 |
PP99182 Головка цилиндров
№ | Part# | Description | Required | Remarks |
3678923 | Заглушка | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 | |
1 | 3678924 | Заглушка | 1 | M10 X 1.00 X 13.5 |
2 | 3678925 | Уплотнительное кольцо | 1 | M10. |
3 | 3960043 | Болт | 26 | M14 X 2.00 X 160. |
4 | 3967059 | Прокладка головки цилиндров | 1 | |
4940243 | Головка цилиндров | 1 | ||
5 | 3900250 | Сухарь клапана | 48 | |
6 | 3944452 | Фиксатор пружины клапана | 24 | |
7 | 3948578 | Прокладка | 24 | |
8 | 3942588 | Впускной клапан | 12 | |
9 | 3942589 | Выпускной клапан | 12 | |
3969728 | Головка цилиндров | 1 | ||
10 | 3032693 | Заглушка | 2 | 1.198 in. |
11 | 3920706 | Заглушка | 18 | |
12 | 3968074 | Вставка | 12 | |
13 | 3945093 | Заглушка | 1 | |
14 | 3945094 | Заглушка | 2 | |
16 | 3945097 | Заглушка | 1 | |
15 | 3945098 | Заглушка | 6 | |
17 | 3940152 | Вставка | 12 | |
18 | 3969725 | Головка цилиндров | 1 | |
19 | 4934063 | Направляющая клапан | 24 | |
20 | 4936076 | Пружина клапана | 24 | |
3800340 | Впускной клапан в сборе | A/R | ||
3900250 | Сухарь клапан | 2 | ||
3942588 | Впускной клапан | 1 | ||
3800341 | Выпускной клапан в сборе | A/R | ||
3900250 | Сухарь клапана | 2 | ||
3942589 | Выпускной клапан | 1 |