Технические характеристики
| Общие параметры | Общая длина (ковш на земле) | 6230mm |
| Общая ширина (c выносными опорами) | 2365mm | |
| Общая высота (верхняя часть копающей стрелы) | 3753mm | |
| Общая высота (верх кабины) | ||
| Колесная база | ||
| Минимальный клиренс | 300mm | |
| Ширина колеи | ||
| Ширина ковша | ||
| Общий вес | 8200kg | |
| Номинальная грузоподъёмность | 2500KG | |
| Объём ковша погрузчика | 1m³ | |
| Объём ковша экскаватора | 0.3m³ | |
| Высота подъёма ковша погрузчика | 2650mm | |
| Максимальная высота загрузки ковша экскаватора | 3878mm | |
| Максимальное углубление ковша погрузчика | 1025mm | |
| Максимальная глубина копания (телескопическая стрела) | 4082mm | |
| Максимальный угол поворота ковша | 190о | |
| Максимальное усилие отрыва | ||
| Максимальное тяговое усилие | 39KN | |
| Максимальное усилие выкапывания ковша экскаватора | ||
| Максимальная грузоподъёмность при копании | ||
| Максимальная скорость движения | 28Km/h | |
| Двигатель | Модель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Тип | 4-х тактный, турбонаддув | |
| Кол-во и размер цилиндров | 4-108×132mm | |
| Rated power | 75KW | |
| Максимальный крутящий момент | ≥400 N.m | |
| Минимальный расход | ≤235g/km.h | |
| Трансмиссия | Гидротрансформатор | YJ-280 |
| Тип передачи | планетарная | |
| Количество передач | 2 вперёд /2 назад | |
|
Оси |
Главная передача | С пониженной передачей |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | |
| Номинальная нагрузка на ось | 4/18.5t | |
| Угол поворота рулевого колеса | ±36 o | |
| Минимальный радиус поворота | 6581mm | |
| Гидравлическая система | Рабочий объем насоса | |
| Рабочее давление насоса | ||
| Рабочее давление системы экскаватора | ||
| Рабочее давление в системе рулевого управления | ||
| Объём гидравлического бака | ||
| Землеройное оборудование (гидравлический молоток) | Диаметр стержня | |
| Рабочее давление | ||
| Частота ударов | ||
| Объем потока | ||
| Шины | Размер шины | 14-17.5/19.5L-24 |
| Давление переднего колеса | 0.22Mpa | |
| Давление заднего колеса | 0.22Mpa |
