Технические характеристики
Общие параметры | Общая длина (ковш на земле) | 6420±80mm |
Общая ширина (c выносными опорами) | 2360±20mm | |
Общая высота (верхняя часть копающей стрелы) | 3800±20mm | |
Общая высота (верх кабины) | 3100±20mm | |
Колесная база | 2335±10mm | |
Минимальный клиренс | ||
Ширина колеи | 2139±10mm | |
Ширина ковша | 2220mm | |
Общий вес | 9120kg | |
Номинальная грузоподъёмность | 2500KG | |
Объём ковша погрузчика | 1m³ | |
Объём ковша экскаватора | 0.3m³ | |
Высота подъёма ковша погрузчика | 3100mm | |
Максимальная высота загрузки ковша экскаватора | 3640mm | |
Максимальное углубление ковша погрузчика | ||
Максимальная глубина копания (телескопическая стрела) | 5050mm | |
Максимальный угол поворота ковша | ||
Максимальное усилие отрыва | ||
Максимальное тяговое усилие | ||
Максимальное усилие выкапывания ковша экскаватора | 5100kgf | |
Максимальная грузоподъёмность при копании | 1220kg | |
Максимальная скорость движения | 33Km/h | |
Двигатель | Модель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Тип | 4-х тактный, турбонаддув | |
Кол-во и размер цилиндров | 4-108×132mm | |
Rated power | 75KW | |
Максимальный крутящий момент | ≥400 N.m | |
Минимальный расход | ≤235g/km.h | |
Трансмиссия | Гидротрансформатор | YJ-280 |
Тип передачи | планетарная | |
Количество передач | 4 вперёд /4 назад | |
Оси |
Главная передача | С пониженной передачей |
Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | |
Номинальная нагрузка на ось | 4/18.5t | |
Угол поворота рулевого колеса | ±36 o | |
Минимальный радиус поворота | 6581mm | |
Гидравлическая система | Рабочий объем насоса | 63ml/r |
Рабочее давление насоса | 20Mpa | |
Рабочее давление системы экскаватора | ||
Рабочее давление в системе рулевого управления | ||
Объём гидравлического бака | 125L | |
Землеройное оборудование (гидравлический молоток) | Диаметр стержня | 68-70mm |
Рабочее давление | 11-14Mpa | |
Частота ударов | 500-900 | |
Объем потока | 25-45 L/min | |
Шины | Размер шины | 16.9-28 |
Давление переднего колеса | 0.22Mpa | |
Давление заднего колеса | 0.22Mpa |