Технические характеристики
Общие параметры | Общая длина (ковш на земле) | 5910mm |
Общая ширина (c выносными опорами) | 2268mm | |
Общая высота (верхняя часть копающей стрелы) | 3760mm | |
Общая высота (верх кабины) | ||
Колесная база | 2250mm | |
Минимальный клиренс | 300mm | |
Ширина колеи | 1640mm | |
Ширина ковша | ||
Общий вес | 7600kg | |
Номинальная грузоподъёмность | 2500KG | |
Объём ковша погрузчика | 1m³ | |
Объём ковша экскаватора | 0.1-0.4m³ | |
Высота подъёма ковша погрузчика | 2795mm | |
Максимальная высота загрузки ковша экскаватора | 3878mm | |
Максимальное углубление ковша погрузчика | 1048mm | |
Максимальная глубина копания (телескопическая стрела) | ||
Максимальный угол поворота ковша | 190о | |
Максимальное усилие отрыва | 38KN | |
Максимальное тяговое усилие | 39KN | |
Максимальное усилие выкапывания ковша экскаватора | 46.5KN | |
Максимальная грузоподъёмность при копании | ||
Максимальная скорость движения | 22Km/h | |
Двигатель | Модель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Тип | 4-х тактный, турбонаддув | |
Кол-во и размер цилиндров | 4-108×132mm | |
Rated power | 75KW | |
Максимальный крутящий момент | ≥400 N.m | |
Минимальный расход | ≤230g/km.h | |
Трансмиссия | Гидротрансформатор | YJ-280 |
Тип передачи | планетарная | |
Количество передач | 2 вперёд /2 назад | |
Оси |
Главная передача | Главная пара |
Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | |
Номинальная нагрузка на ось | ||
Угол поворота рулевого колеса | ±36 o | |
Минимальный радиус поворота | 6581mm | |
Гидравлическая система | Рабочий объем насоса | |
Рабочее давление насоса | 18Mpa | |
Рабочее давление системы экскаватора | 20Mpa | |
Рабочее давление в системе рулевого управления | 12Mpa | |
Объём гидравлического бака | 125L | |
Землеройное оборудование (гидравлический молоток) | Диаметр стержня | |
Рабочее давление | ||
Частота ударов | ||
Объем потока | ||
Шины | Размер шины | 16/70-20 |
Давление переднего колеса | 0.22Mpa | |
Давление заднего колеса | 0.22Mpa |