Технические характеристики
| Производительность | Емкость ковша (м³) | 1 | |
| Вес погрузчика (кг) | 5400 | ||
| Ширина ковша (мм) | 1900 | ||
| Тип ковша | Усиленный ковш со съёмными зубъями | ||
| Номинальная нагрузка (кг) | 2000 | ||
| Колесная база (мм) | 2500 | ||
| Ширина колёсной колеи | 1700 | ||
| (мм) | |||
| Габаритные размеры | 6600*2050*2800 | ||
| длина*ширина*высота (мм) | |||
| Высота подъема стрелы(мм) | 5000 | ||
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3950 | ||
| Двигатель | Модель | Yunnei | |
|
Тип двигателя |
Рядная компоновка, с водяным охлаждением, четырехтактная дизельный двигатель с турбо наддувом | ||
| Номинальная мощность (л.с.) | 88 | ||
| Возможно установка силового агрегата. |
Двигатель Yuchai 78 л/с, двигатель Cummins 80 л/с |
||
| Тип трансмиссии | Рулевая система | Гидравлический преобразователь + Коробка передач + приводной вал + Редуктор ступицы оси | |
| Шарнирно-сочлененная рама с гидроусилителем руля | |||
| Операционные Характеристики |
Система привода |
Гидравлический преобразователь, полный привод | |
| Быстросъёмное соединение ковша | |||
| Управление джостиком | |||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Пневматические тормоза,дисковые | |
| Стояночный тормоз | С ручным управлением (дисковые тормоза) | ||
