Технические характеристики
| Производительность | Емкость ковша (м³) | 2 |
| Рабочий вес (кг) | 10000 | |
| Ширина ковша (мм) | 2300 | |
| Тип ковша | Усиленный ковш со съёмными зубъями | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 4000 кг | |
| Колесная база (мм) | 2845 | |
| Колея (мм) | 1825 г. | |
| Габаритные размеры (мм) | 7800x3230x2300 | |
| Подъем к шарнирному пальцу ковша высота (мм) | 5500 | |
| Дополнительный подъем на петлю ковша высота штифта (мм) | 7000 | |
| Двигатель | Модель | ВЕЙЧАЙ/ WP6G175E22 |
| Тип двигателя | Двигатель с электронной насос-форсункой | |
| Номинальная мощность (л.с.) | 175 | |
| Дополнительный двигатель | ВЕЙЧАЙ | |
| Система передачи | Гидравлический преобразователь + редуктор + приводной вал + редуктор ступицы
оси |
|
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Дисковый тормоз на четыре колеса |
| Стояночный тормоз | С ручным управлением | |
| Тип торможения | Воздушный тормоз | |
| Шина | Модель G2 20,5-25 Шина | |
