Являемся официальным дилером и партнером Haulotte в Саратовском регионе!
Компания Сервисные технологии, может поставить и установить любую запчасть любого узла, и всех модельных годов на Телескопический погрузчик HTL3010-HTL3510-HTL4010, а также на весь модельный ряд техники Haulotte представленный в нашем каталоге.
Ниже представлен текстовый вариант каталога запчастей на Телескопический погрузчик HTL3010-HTL3510-HTL4010 для поисковых систем не требующий досконального изучения! В нем представлены таблицы с названием узла, названием детали и её каталожный номер для заказа:
Haulotte Group 4000090190_HTL3010-HTL3510-HTL4010_E11.17 — Page 2 / 654
1ère DATE D’EDITION 1st DATE PUBLICATION |
E 03.13 |
CODE / CODE: 4000090190 TYPE / TYPE : HTL3010 — HTL3510 — HTL4010 |
|||
DATE D’EDITION / DATE PUBLICATION |
OBSERVATION / OBSERVATION |
DEMANDE DE MODIFICATION / DESIGN CHANGE REQUEST |
|||
E 03.13 |
Création du catalogue Creating of catalogue |
PR EVO HTL3010 — HTL3510 — HTL4010 |
|||
E 06.14 |
Mise à jour du catalogue PR / Spare part catalogue update |
NE SC 0186 | |||
E 05.15 |
Mise à jour du catalogue PR / Spare part catalogue update |
NE SC 0252 | |||
E 01.16 |
Mise à jour du catalogue PR / Spare part catalogue update |
NE SC 0293 | |||
E 02.17 |
Mise à jour du catalogue PR / Spare part catalogue update |
NE SC 0361 | |||
E 11.17 |
Mise à jour du catalogue PR / Spare part catalogue update |
NE SC 0421 | |||
Haulotte Group 4000090190_HTL3010-HTL3510-HTL4010_E11.17 — Page 4 / 654
PROCEDURE DE COMMANDE DE
PIECE
Les conseillers pièces de rechange Haulotte Services sont toujours à votre écoute pour vous aider à identifier la pièce dont vous avez besoin.
Pour éviter toute erreur d’identification de pièce, nous vous recommandons de préciser ces éléments lors de votre commande :
— numéro de série de la machine
— code catalogue et édition
— référence de la pièce souhaitée
— quantité souhaitée
Exemple pour une H43TPX (HB135JRT) :
— N° série : TD104469
— Info catalogue : 2420338890 E10.08
— Réf. Pièce : 158P235560
— Qté : 2
PARTS ORDER PROCEDURE
Haulotte Services parts advisors remain at your full disposal to help you identify the parts you need.
To avoid any wrong part identification, we recommend you to advice HAULOTTE the following details when ordering:
— machine serial number
— manual reference and edition
— part number
— quantity
Example for a H43TPX (HB135JRT):
— Serial nb : TD104169
— Manual’s data : 2420338890 E10.08
— P/N 158P235560
— Qty : 2
Liste de préconisation
Afin de mieux vous servir et de vous permettre d’obtenir la meilleure autonomie possible, HAULOTTE
Services a élaboré 2 types de listes de pièces de rechange pour chacune de vos machines :
1) Les listes de première urgence
Ce type de liste inclut les pièces identifiées comme étant à l’origine de pannes remettant en cause l’utilisation ou la disponibilité de votre machine. Les listes de première urgence sont généralement livrées dans les boites cidessous afin de minimiser leur encombrement et vous permettre un rangement rapide selon le type de machine. Compte tenu de leur faible valeur, nous vous recommandons vivement le stockage de ces listes.
2) Les listes de maintenance
Ce type de liste inclut la liste de première urgence et une sélection supplémentaire de pièces stratégiques pour vous assurer pleinement de la disponibilité de votre machine. Merci de prendre contact avec votre interlocuteur HAULOTTE Services habituel.
Recommended Spare parts list
In order to ensure your total satisfaction, along with a freedom and independence in maintaining your machine,
HAULOTTE Services has developed two different levels of recommended spare parts list.
1) Emergency recommended spare
part list
This list contains the more common spare parts that may be required, and was developed to minimise breakdown delays and maximise machine utilisation. With a specific list produced for each range of machine, this list is supplied in a convenient carry box (shown below), minimising bulk and allowing fast access for when required. With excellent pricing being offered, we strongly recommend having
this kit on hand at your office or workshop.
2) Full recommended maintenance spare parts list
This more comprehensive list includes the same items at our emergency list, but also includes a strategic selection of parts used in preventative maintenance. Please contact your usual HAULOTTE Services representative for further detail.
DESCRIPTION |
DESCRIPTIVE |
REFERENCE |
QTY |
FIRST EMERGENCY LIST |
FULL MAINTENANCE LIST |
MANIPULATEUR CABINE |
JOYSTICK |
2901015830 |
1 |
X |
X |
AFFICHEUR LMI |
DISPLAY LMI |
4000083040 |
1 |
X |
X |
BLOC DE DIRECTION |
STEERING BLOC |
2503001660 |
1 |
X |
|
BOBINE DE DIRECTION |
STEERING BLOC COIL |
2901006880 |
1 |
X |
X |
BOBINE BLOC MOUVEMENT |
MOVEMENT BLOC COIL |
2901006620 |
1 |
X |
X |
BOBINE |
COIL |
2901015740 |
1 |
X |
X |
BOBINE PROPORTIONELLE POMPE (YV600/YV620) |
PROPORTIONAL PUMP COIL (YV600/YV620) |
2901006940 |
1 |
X |
X |
BOUTON À CLEF (SA100) |
KEY SWITCH BY PASS (SA100) |
2820304770 |
1 |
X |
|
CARTOUCHE BLOC FREINAGE |
BRAKE VALVE |
2901012670 |
1 |
X |
|
CELLULE DE CHARGE |
OVERLOAD CELL |
4000083030 |
1 |
X |
|
CLE DE SERRURE |
LOCK KEY (DOOR KEY) |
2326009790 |
1 |
X |
X |
CLÉ DE CONTACT |
KEY |
2820308170 |
1 |
X |
|
COMODO MAV/MAR |
STALK COMMAND |
2901006030 |
1 |
X |
X |
CONTATCTEUR DE PUISSANCE (KM100/KM160) |
POWER CONTACTOR (KM100/KM160) |
4000080010 |
1 |
X |
X |
COUPE BATTERIE |
BATTERY CUT OUT |
2901007510 |
1 |
X |
X |
ESSUIE GLACE AR |
REAR WIPER |
2326010290 |
1 |
X |
|
ESSUIE GLACE AV (1000MM) |
FRONT WIPER (1000MM) |
2820308850 |
1 |
X |
|
INTERRUPTEUR CABINE (SB685) |
CABIN ROCKER SWITCH (SB685) |
4000357300 |
1 |
X |
X |
INTERRUPTEUR CABINE (SA185/SA692) |
CABIN ROCKER SWITCH (SA185/SA692) |
4000173990 |
1 |
X |
X |
INTERRUPTEUR CABINE (SA180) |
CABIN ROCKER SWITCH (SA180) |
4000173950 |
1 |
X |
X |
JAUGE GAS OIL |
FUEL GAUGE |
107P316720 |
1 |
X |
|
COURROIES |
BELT |
2324005090 |
1 |
X |
|
POIGNÉE |
HANDLE |
2326009780 |
1 |
X |
|
PACK AMPOULES |
KIT OF BULBS |
2901007650 |
1 |
X |
|
PACK FILTRES |
FILTERS PACK (COMPLETE SET) |
KKIT250H-1104D |
1 |
X |
|
PACK FILTRES |
FILTERS PACK |
KKIT250H-1104DL |
1 |
X |
|
PACK FUSIBLES ET RELAIS |
FUSE AND RELAY KIT |
2901007640 |
1 |
X |
X |
CALCULATEUR B2 |
CALCULATOR |
2901004340 |
1 |
X |
|
MALETTE DE JOINTS ORFS |
ORFS SEAL KIT |
2505000470 |
1 |
X |
|
REF |
LPE/HTL30-35-40 |
LPM/HTL30-35-40 |
Spare parts delivered with a tool box provided free of charge (ref. 2820306870) / Pièces livrées avec une boîte à outils fournie gratuitement (réf.2820306870)
DESCRIPTION |
DESCRIPTIVE |
REFERENCE |
QTY |
FIRST EMERGENCY LIST |
FULL MAINTENANCE LIST |
MANIPULATEUR CABINE |
JOYSTICK |
2901015830 |
1 |
X |
X |
AFFICHEUR LMI |
DISPLAY LMI |
4000083040 |
1 |
X |
X |
BLOC DE DIRECTION |
STEERING BLOC |
2503001660 |
1 |
X |
|
BOBINE DE DIRECTION |
STEERING BLOC COIL |
2901006880 |
1 |
X |
X |
BOBINE BLOC MOUVEMENT |
MOVEMENT BLOC COIL |
2901006620 |
1 |
X |
X |
BOBINE |
COIL |
2901015740 |
1 |
X |
X |
BOBINE PROPORTIONELLE POMPE (YV600/YV620) |
PROPORTIONAL PUMP COIL (YV600/YV620) |
2901006940 |
1 |
X |
X |
BOUTON À CLEF (SA100) |
KEY SWITCH BY PASS (SA100) |
2820304770 |
1 |
X |
|
CARTOUCHE BLOC FREINAGE |
BRAKE VALVE |
2901012670 |
1 |
X |
|
CELLULE DE CHARGE |
OVERLOAD CELL |
4000083030 |
1 |
X |
|
CLE DE SERRURE |
LOCK KEY (DOOR KEY) |
2326009790 |
1 |
X |
X |
CLÉ DE CONTACT |
KEY |
2820308170 |
1 |
X |
|
COMODO MAV/MAR |
STALK COMMAND |
2901006030 |
1 |
X |
X |
CONTATCTEUR DE PUISSANCE (KM100/KM160) |
POWER CONTACTOR (KM100/KM160) |
4000080010 |
1 |
X |
X |
COUPE BATTERIE |
BATTERY CUT OUT |
2901007510 |
1 |
X |
X |
ESSUIE GLACE AR |
REAR WIPER |
2326010290 |
1 |
X |
|
ESSUIE GLACE AV (1000MM) |
FRONT WIPER (1000MM) |
2820308850 |
1 |
X |
|
INTERRUPTEUR CABINE (SB685) |
CABIN ROCKER SWITCH (SB685) |
4000357300 |
1 |
X |
X |
INTERRUPTEUR CABINE (SA185/SA692) |
CABIN ROCKER SWITCH (SA185/SA692) |
4000173990 |
1 |
X |
X |
INTERRUPTEUR CABINE (SA180) |
CABIN ROCKER SWITCH (SA180) |
4000173950 |
1 |
X |
X |
JAUGE GAS OIL |
FUEL GAUGE |
107P316720 |
1 |
X |
|
COURROIES |
BELT |
4000355640 |
1 |
X |
|
POIGNÉE |
HANDLE |
2326009780 |
1 |
X |
|
PACK AMPOULES |
KIT OF BULBS |
2901007650 |
1 |
X |
|
KIT FILTRES |
FILTERS PACK (COMPLETE SET) |
4000390130 |
1 |
X |
X |
PACK FUSIBLES ET RELAIS |
FUSE AND RELAY KIT |
2901007640 |
1 |
X |
X |
CALCULATEUR B2 |
CALCULATOR |
2901004340 |
1 |
X |
|
MALETTE DE JOINTS ORFS |
ORFS SEAL KIT |
2505000470 |
1 |
X |
|
REF |
LPE/HTL303540T4 |
LPM/HTL303540T4 |
Spare parts delivered with a tool box provided free of charge (ref. 2820306870) / Pièces livrées avec une boîte à outils fournie gratuitement (réf.2820306870)
MISE EN GARDE
OPTIONS (ex : GRAND VENT,
PANIER LARGE …)
CERTAINES OPTIONS PEUVENT
MODIFIER LES
CARACTERISTIQUES
D’UTILISATION DES MACHINES AINSI QUE LA SECURITE ASSOCIEE.
Si votre machine a été délivrée d’origine avec une option, le
remplacement d’une pièce de
Sécurité de cette option ne nécessite pas de précaution particulière autre que
celles liées à l’installation elle même (test statique).
DANS LE CAS CONTRAIRE, IL
EST IMPERATIF DE SUIVRE LES RECOMMENDATIONS CONSTRUCTEUR SUIVANTES :
• Installation par du personnel habilité par HAULOTTE GROUP seulement.
Procéder à la mise à jour de la plaque constructeur.
• Faire procéder aux tests de stabilité de la machine par un organisme agréé.
• Procéder à la mise en conformité des étiquettes
WARNING
OPTIONS (ex: STRONG WIND,
LARGE BASKET…)
SOME OPTIONS MAY MODIFY
THE CHARACTERISTICS OF
MACHINE’S USE AS WELL AS THE ASSOCIATED SAFETY.
If your machine has originally been delivered with one option, the
replacement of a safety part of
this option does not need specific
precaution other than those related to the fitting itself (static test).
IN OTHER CASES, IT IS
IMPERATIVE TO FOLLOW THESE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS:
• Installation by HAULOTTE GROUP certified staff only.
• Proceed to the update of manufacturer’s plate.
• Organise the execution of machine’s stability tests by an authorized body.
• Proceed to stickers’ conformity.
SOMMAIRE / SUMMARY
Section | Groupes Machine |
Machine groups |
Commentaire / commentary |
Page |
A | GROUPE PARTIE BASSE |
LOWER FRAME GROUP |
15 | |
71A/B | BLOC MOUVEMENTS |
MOVEMENTS BLOCK |
HTL3010-HTL3510 | |
17 | ||||
71C | BLOC MOUVEMENTS |
MOVEMENTS BLOCK |
HTL4010 | 21 |
72 | ENSEMBLE BLOC DE FREINAGE |
BRAKING BLOCK UNIT |
25 | |
73 | ENSEMBLE DISTRIBUTEUR |
DISTRIBUTOR MODULE |
||
29 | ||||
74 | ENSEMBLE BLOC DE DIRECTION |
STEERING BLOCK UNIT |
33 | |
170A/B | ENSEMBLE CHÂSSIS |
SUB-FRAME UNIT |
26-27 HTL3010-HTL3510 | 35 |
170C | ENSEMBLE CHÂSSIS |
SUB-FRAME UNIT |
26-27 HTL4010 | |
39 | ||||
260 | ENSEMBLE CONTREPOIDS |
COUNTERWEIGHT ASSEMBLY |
975 KG | 45 |
320 | ÉLECTRICITÉ CHÂSSIS |
CHASSIS ELECTRICITY |
47 | |
375 | ENSEMBLE GARDE BOUE |
FENDER ASSEMBLY |
||
49 | ||||
430A/B 1/2 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
HTL3010-HTL3510 | 51 |
430A/B 2/2 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
HTL3010-HTL3510 | 53 |
430C 1/2 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
HTL4010 | |
55 | ||||
430C 2/2 | ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
HTL4010 | 57 |
440 | ENSEMBLE MARCHE PIED |
FOOT-STEP UNIT |
59 | |
660 | ENSEMBLE RÉSERVOIR CARBURANT |
FUEL TANK ASSEMBLY |
||
61 | ||||
670 | ENSEMBLE RÉSERVOIR HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC TANK ASSEMBLY |
63 | |
675 | ENSEMBLE ROUES |
WHEELS ASSEMBLY |
405/70/24 | 69 |
678 | ENSEMBLE SIGNALISATION |
SIGNAGE ASSEMBLY |
||
71 | ||||
742 | ENSEMBLE PONT |
AXLE ASSEMBLY |
75 | |
745A/B | ENSEMBLE VÉRIN CORRECTEUR ASSIETTE |
LOAD LEVELLING CYLINDER ASSEMBLY |
HTL3010-HTL3510 | 125 |
B | GROUPE CABINE |
CABIN GROUP |
127 | |
100 | ENSEMBLE CABINE |
CABIN ASSEMBLY |
129 | |
700 | ENSEMBLE TABLEAU DE BORD |
SWITCHBOARD UNIT |
FIXATION FICHES ABAQUES CHARTS SHEET FIXING | 195 |
C | GROUPE MOTEUR THERMIQUE |
HEAT MOTOR GROUP PUMP + COUPLING |
197 | |
10 60 |
ACCOUPLEMENT + POMPE ENSEMBLE BATTERIE DÉMARRAGE |
START BATTERY ASSEMBLY |
199 221 |
|
130 315 |
ENSEMBLE CAPOTAGE ENSEMBLE ÉCHAPPEMENT |
COWLING ASSY EXHAUST ASSEMBLY |
227 | |
355 | ENSEMBLE PRÉ FILTRE |
PRE FILTER ASSEMBLY |
239 245 |
|
450 | ENSEMBLE MOTEUR |
ENGINE ASSEMBLY |
253 | |
620 | ENSEMBLE RADIATEUR |
RADIATOR UNIT |
273 | |
690 | ENSEMBLE SUPPORT MOTEUR THERMIQUE |
THERMAL ENGINE SUPPORT ASSEMBLY |
285 | |
D 550 |
GROUPE FLÈCHE TÉLESCOPIQUE CAISSON EXTÉRIEUR |
TELESCOPIC BOOM GROUP EXTERNAL CASE |
295 | |
110 | ENSEMBLE CAISSON INTERMÉDIAIRE |
INTERMEDIATE CASE ASSEMBLY |
297 301 |
|
730 430 |
CAISSON INTÉRIEUR HYDRAULIQUE FLÈCHE |
INTERIOR CASE BOOM HYDRAULIC SECTION |
305 | |
710 | TABLIER PORTE OUTILS |
TOOL BULKHEAD |
309 311 |
|
745 746 |
VÉRIN TÉLESCOPAGE VÉRIN LEVAGE FLÈCHE |
TELESCOPIC ACTION CYLINDER RAISING BOOM CYLINDER |
313 | |
315 | ||||
747 | VÉRIN ÉMETTEUR COMPENSATEUR |
COMPENSATION OUTPUT CYLINDER |
317 | |
748 | VÉRIN RÉCEPTEUR COMPENSATEUR |
COMPENSATION INPUT CYLINDER |
319 | |
E | GROUPE ÉLECTRICITÉ |
POWER SUPPLY UNIT |
321 | |
E1-320A | ÉLECTRICITÉ CHÂSSIS |
CHASSIS ELECTRICITY |
TIER 3 HTL3010 | |
323 | ||||
E1-320B/C | ÉLECTRICITÉ CHÂSSIS |
CHASSIS ELECTRICITY |
TIER3 TIER4 HTL3510-HTL4010 | 335 |
E2-320B/C | ÉLECTRICITÉ CHÂSSIS |
CHASSIS ELECTRICITY |
TIER 4F HTL3510-HTL4010 | 363 |
G2 | GROUPE ACCESSOIRES |
ACCESSORIES GROUP |
PHASE 2 | 369 |
50 | POTENCE |
JIB |
1M 3T | |
371 | ||||
71 | FLÉCHETTE AVEC TREUIL |
FLY JIB WITH WINCH |
2.5M — 1.2T | 373 |
72 | FLÉCHETTE AVEC TREUIL |
FLY JIB WITH WINCH |
4M — 0.6T | 375 |
130 | POTENCE |
JIB |
2M 2T | |
377 | ||||
161 | TREUIL |
WINCH |
1.2T | 379 |
162 | TREUIL |
WINCH |
2.4T | 385 |
391 | ENSEMBLE GODET CHARGEUR 4EN1 |
4X1 CHARGER BUCKET ASSEMBLY |
0.85M3 | |
389 | ||||
392 | ENSEMBLE GODET SANS DENT |
TOOTHLESS BUCKET ASSEMBLY |
0.85 M3 | 393 |
393 | ENSEMBLE GODET AVEC DENTS |
WITH TEETH BUCKET ASSEMBLY |
0.9M3 | 395 |
394 | ENSEMBLE GODET SANS DENT |
TOOTHLESS BUCKET ASSEMBLY |
0.9M3 | |
397 | ||||
395 | BENNE DE REPRISE |
RECOVERY BUCKET |
398 | |
396 | BENNE À CÉRÉALES |
CEREAL BUCKET |
L2300 | 399 |
397 | BENNE À GRAPPIN |
GRAPPLE BUCKET |
||
400 | ||||
430 | TABLIER ÉCARTEUR DE FOURCHES |
FORK SPREADER APRON |
120 | 401 |
431 | BENNE À GRAPPIN DÉCHETTERIE AVEC OPTIONS |
WASTE GRAPPLE BUCKET WITH OPTIONS |
402 | |
432 | TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRAL ET ÉCARTEUR DE FOURCHES |
APRON LATERAL MOVEMENT AND FORK SPREADER |
||
403 | ||||
711 | TABLIER DEPORT LATERAL |
FORK CARRIAGE WITH SIDE SHIFT |
200MM | 409 |
712 | TABLIER PORTE FOURCHES |
FORKS BULKHEAD |
413 | |
713 | TABLIER PORTE FOURCHES |
FORKS BULKHEAD |
||
415 | ||||
801 | OPTION AUSTRALIE |
AUSTRALIA OPTION |
FOURCHES ROTATIVES / ROTATING FORK | 417 |
802 | OPTION |
OPTION |
CROCHET / HOOK 0M 4T | 422 |
G3 | GROUPE ACCESSOIRES |
ACCESSORIES GROUP |
PHASE 3 | 425 |
90 | GODET SANS DENT |
TOOTHLESS BUCKET |
0.9M3 2.45M | |
427 | ||||
130 | POTENCE |
JIB |
1M3T | 429 |
131 | POTENCE |
JIB |
2M2T | 431 |
395 | BENNE DE REPRISE |
RECOVERY BUCKET |
||
433 | ||||
430 | TABLIER + REHAUSSE + PIQUES BOTTES |
BULKHEAD + RAISED LEVEL + BALE PICK |
435 | |
711 | TABLIER 200MM + FOURCHES 100MM |
BULKHEAD 200MM + FORK 100MM |
438 | |
712 | TABLIER 200MM + FOURCHES 125MM |
BULKHEAD 200MM + FORK 125MM |
439 | |
Page 1 de 2
SOMMAIRE / SUMMARY
Section | Groupes Machine |
Machine groups |
Commentaire / commentary |
Page |
H | GROUPE OPTIONS |
OPTIONS GROUP |
441 | |
8 | GILET RÉFLÉCHISSANT |
REFLECTIVE JACKET |
||
447 | ||||
10 | REHAUSSE |
RAISED LEVEL |
449 | |
18 | ENSEMBLE FOURCHE |
FORK ASSEMBLY |
100 MM | 451 |
20 | GRILLE DE PROTECTION |
PROTECTIVE GRID |
||
453 | ||||
40 | MARTEAU BRISE VITRES |
WINDOW BREAKER HAMMER |
455 | |
60 | ENSEMBLE BATTERIE DÉMARRAGE |
START BATTERY ASSEMBLY |
PAYS FROID / COLD CONTRIES | 457 |
70 | BLOC FLOAT |
FLOAT BLOCK |
||
459 | ||||
70C | ENSEMBLE DISTRIBUTEUR |
FLOW SHARING UNIT |
HTL 4010 | 461 |
80C | ENSEMBLE BLOCAGE DE PONT |
BRIDGE LOCKING UNIT |
HTL 4010 | 463 |
90 | RETROVISEUR ADDITIONNEL |
ADDITIONAL REAR-VIEW MIRROR |
||
467 | ||||
120 | TRIANGLE SIGNALISATION |
SIGNALLING TRIANGLE |
469 | |
191 | CABINE CLIMATISÉE |
AIR CONDITIONED CAB |
471 | |
AIR CONDITIONED CAB |
||||
192 | CABINE CLIMATISÉE | OLD | 473 | |
193 | ENSEMBLE CLIMATISATION |
AIR CONDITIONER ASSEMBLY |
TIER 4F HTL4010 | 475 |
211 | HUILE HYDRAULIQUE BIO |
BIO HYDRAULIC OIL |
EU | 476 |
212 | HUILE HYDRAULIQUE BIO |
BIO HYDRAULIC OIL |
USA | |
477 | ||||
213 | HUILE PAYS FROIDS |
COLD WEATHER COUNTRIES |
EU | 478 |
214 | HUILE PAYS FROIDS |
COLD WEATHER COUNTRIES |
USA | 479 |
215 | HUILE PAYS CHAUDS |
OIL FOR HOT COUNTRIES |
EU | |
480 | ||||
216 | HUILE PAYS CHAUDS |
OIL FOR HOT COUNTRIES |
USA HTL 4010 | 481 |
360 | ENROULEUR |
WINDER |
12V | 483 |
400C | ENSEMBLE DISTRIBUTEUR |
FLOW SHARING |
||
485 | ||||
510 | PHARE DE TRAVAIL |
WORKING LIGHT |
487 | |
675 | ROUES SUPPLEMENTAIRES |
ADDITIONAL WHEEL |
489 | |
COMPLETE WHEEL CHOCK |
||||
676 | CALE ROUE COMPLETE | 491 | ||
677 | PNEUS |
TYRES |
400 80 24 | 492 |
678 | ROUE DE SECOURS DROIT ET GAUCHE |
RIGHT AND LEFT SPARE WHEELS |
JANTES DEPORT +35 / RIMS OFFSET+35 | 493 |
679 | ROUE DE SECOURS DROIT ET GAUCHE |
RIGHT AND LEFT SPARE WHEELS |
JANTES DEPORT +35 / RIMS OFFSET+35 | |
495 | ||||
710 | TABLIER PORTE OUTILS |
TOOL BULKHEAD |
TYPE M | 497 |
760 | KIT ADAPTATION HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC ADAPTER KIT |
499 | |
790 | KIT RAFFINERIE |
REFINERY KIT |
TIER 3 | |
501 | ||||
791 | KIT RAFFINERIE |
REFINERY KIT |
TIER 4 | 503 |
801 | VISIBILITÉ EUROPE |
EUROPE VISIBILITY |
505 | |
ENGINE FLEXIBILITY |
||||
802 | FLEXIBILITÉ MOTEUR | EU T3 | 507 | |
803 | MOTEUR PAYS NON REGULÉS |
NON COMPLIANT ENGINE |
509 | |
804 | VISIBILITÉ EUROPE |
EUROPE VISIBILITY |
HTL10 | 511 |
805 | JOYSTICK |
JOYSTICK |
||
515 | ||||
807 | FLEXIBILITÉ MOTEUR |
ENGINE FLEXIBILITY |
US T3 | 517 |
808 | DEMONTAGE DU POMMEAU DE VOLANT |
REMOVING THE STEERING WHEEL KNOB |
518 | |
809 | GAZOIL BLANC |
WHITE DIESEL |
||
519 | ||||
810 | GÉOLOCALISATION |
GEOLOCATION |
521 | |
811 | CATADIOPTRES |
REFLECTORS |
523 | |
812 | AFFICHAGE |
DISPLAY |
||
524 | ||||
813 | INDICATEUR ÉLECTRIQUE DE COLMATAGE |
CLOGGING INDICATOR |
FILTRE À AIR / AIR FILTER | 525 |
814 | ANTIDÉMARRAGE MODCLE |
KEY MOD ANTI START |
528 | |
FIRST DRAIN KIT |
||||
815 | KIT PREMIÈRE VIDANGE | 529 | ||
816 | BATTERIE ÉTANCHE |
SEALED BATTERY |
530 | |
817 | ANTIDÉMARRAGE |
ANTI START |
MODCOD 50 | 531 |
818 | PRISE CHÂSSIS |
CHASSIS PLUG SOCKET |
12V | 533 |
819 | AXE UNIQUE POUR TABLIER TYPE M |
SINGLE PIN FOR BULKHEAD TYPE M |
535 | |
820 | ATTACHE ELINGUE POUR TABLIER TYPE M |
SLING ATTACHMENT FOR TYPE M BULKHEAD |
537 | |
TANK CAP WITH KEY |
||||
821 | BOUCHON RÉSERVOIR AVEC CLÉ | 539 | ||
822 | AXE UNIQUE |
SINGLE PIN |
541 | |
823 | ARRÊT URGENCE |
EMERGENCY STOP |
RETROFIT STEP 2 | 543 |
824 | PROTECTION FLEXIBLES CHÂSSIS |
SUB-FRAME HOSES PROTECTION |
||
545 | ||||
825 | GYROPHARE FIXE |
FIXED BEACON |
546 | |
826 | PNEUS |
TIRES |
400 80 24 | 547 |
827 | MANILLE + CROCHET |
SHACKLE + HOOK |
||
549 | ||||
828 | CAMÉRA DE RECUL |
REVERSING CAMERA |
551 | |
829 | PROJECTEUR SUR FLÈCHE |
BOOM SPOTLIGHT |
552 | |
830 | PROJECTEUR SUR MARCHE ARRIÈRE |
SPOTLIGHT ON REVERSE |
||
553 | ||||
831 | KIT FILTRE PREMIÈRE VIDANGE |
FIRST DRAIN FILTER KIT |
554 | |
832 | RADAR DE RECUL |
REVERSING RADAR |
555 | |
833 | PHARE DE TRAVAIL SANS GRILLE |
WORKING LIGHT WITHOUT GRID |
JUSQU’A MAI 2016 / UP TO MAY 2016 | |
556 | ||||
834 | PHARE DE TRAVAIL SANS GRILLE |
WORKING LIGHT WITHOUT GRID |
DEPUIS MAI 2016 / FROM MAY 2016 | 557 |
835 | VENTILATEUR ARRIÈRE |
REVERSE FAN |
561 | |
836 | ROUES PLEINES |
FULL WHEELS |
||
563 | ||||
837A/B | TÔLE PROTECTION FLEXIBLES CHÂSSIS |
SUB-FRAME HOSES PROTECTION COVER |
HTL 3010-HTL3510 | 565 |
837C | TÔLE PROTECTION FLEXIBLES CHÂSSIS |
SUB-FRAME HOSES PROTECTION COVER |
HTL 4010 | 567 |
838 | ENSEMBLE ATTACHE ELINGUES |
SLING FASTENER ASSEMBLY |
||
569 | ||||
839 | DÉFLECTEURS DE CLIMATISATION |
AIR CONDITIONING DEFLECTORS |
571 | |
I | GROUPE CONSOMMABLES |
CONSUMABLES GROUP |
573 | |
I1-238A/B | ENSEMBLE CONSOMMABLES |
CONSUMABLES ASSEMBLY |
TIER 3 HTL 3010-HTL3510 | |
574 | ||||
I1-238C | ENSEMBLE CONSOMMABLES |
CONSUMABLES ASSEMBLY |
TIER 3 HTL 4010 | 575 |
I2-238B | ENSEMBLE CONSOMMABLES |
CONSUMABLES ASSEMBLY |
TIER 4 HTL3510 | 576 |
I2-238C | ENSEMBLE CONSOMMABLES |
CONSUMABLES ASSEMBLY |
TIER 4 HTL 4010 | 577 |
J | GROUPE ÉTIQUETTES |
LABELS GROUP |
579 | |
J1-05 | ÉTIQUETTES COMMUNES SAUF USA-CAN |
COMMON LABELS EXCEPT USA-CAN |
TIER 3 | |
581 | ||||
J2-05B/C | ÉTIQUETTES COMMUNES SAUF USA-CAN |
COMMON LABELS EXCEPT USA-CAN |
TIER 4F HTL 3510 — 4010 | 589 |
10 | ÉTIQUETTES ALLEMAGNE |
GERMANY LABELS |
593 | |
20 | ÉTIQUETTES AUSTRALIE |
AUSTRALIA LABELS |
||
595 | ||||
40 | ÉTIQUETTES ESPAGNE |
SPAIN LABELS |
604 | |
60 | ÉTIQUETTES FRANCE |
FRENCH LABELS |
605 | |
70 | ÉTIQUETTES HOLLANDE |
HOLLAND LABELS |
||
606 | ||||
80 | ÉTIQUETTES ITALIE |
ITALY LABELS |
607 | |
90 | ÉTIQUETTES POLOGNE |
POLAND LABELS |
608 | |
100 | ÉTIQUETTES PORTUGAL |
PORTUGAL LABELS |
||
609 | ||||
110 | ÉTIQUETTES SUEDE |
