260 л.с., 6 цилиндровый двигатель Shangchai, кабина с кондиционером, двухдисковое сцепление, передний мост CARRARO, с компрессором, КПП 32+32 со синхронизатором, 4 пары гидро-выхода с лавающем положением, шины 16.9-28/20.8-38, сзади сдвоенные колеса, сиденье Grammer. Передний балласт, Задний балласт. Вес трактора 11 тон включая балласты.
Срок поставки – 90 календарных дней
Гарантия 24 месяца или 1500 моточасов
Место поставки – до склада покупателя
Год выпуска 2022.
Технические характеристики
| Model | Модель | M2604-N |
| Engine | Двигатель | SHANGHAI CHINA |
| Engine | Двигатель | SC9DK280G3 |
| Power (KWT/horsepower) | Мощность (КВт/Л.С.) | 191,5/260 |
| Rated rotation speed | Рекомендуемые рабочие обороты двигателя | 2200 |
| PTO rated power KWT | Номинальная мощность раздаточной коробки (КВт) | 163 |
| Engine capacity | Рабочий объём двигателя | 8,82 |
| Fuel tank capacity | Ёмкость топливного бака | 480 |
| Transmission | Трансмиссия | + |
| Dry double clutch (ceramic disc) LUK | Сцепление 2-х дисковое "сухого типа" | Главная (шагающая) муфта сцепления: сухой тип Вспомогательная (PTO) муфта сцепления: мокрый тип |
| 16F+8R synchro shift | 16 передних + 8 задних передач "Синхро-шифт" | 24R+24R Реверс |
| Speed range Km/H | Скоростные пораметры трактора (Км/ч) | Вперёд (3,37 — 31,96), назад (5,17-30,69) |
| Differential lock | Блокировка заднего редуктора | + |
| Two-speed PTO (540/1000 RPM) | Вал отбора мощности PTO (540/1000 оборотов) | + |
| brake | Тормозная система | + |
| type | тип | Металические диски, гидро-механика |
| parking brake | стояночный тормоз | Механический с ручным управлением |
| Hydraulic lift | Система гидравлики | + |
| type | тип | Управление мощностью и положением, плавающее управление |
| Three-point suspension of category 2 | 3 пары гидровыходов | 4 пары гидровыходов |
| Hydraulic performance (liter per minute) | Производительность гидравлического насоса (литров в минуту) | 100-140 |
| lifting force per axle (kg) | подъемная сила на ось (кг) | >15000 |
| lifting force at a point 610 mm from the axes (kg) | Подъёмная сила на навеску (кг) | >9000 |
| cab | кабина | + |
| 360-degree cab with roof | Кабина с обзором 360 градусов | + |
| Suspended platform | Подвесная платформа | + |
| Overall dimensions L*B*H(mm) | Размеры Длина*Ширина*Высота(мм) | 5900*3700*3200 |
| Rollover Protection Device (ROPS) | Устройство защиты от опрокидывания (ROPS) | + |
| conditioner | Кондиционер и отопитель | + |
| tires and weight | Шины и Вес | |
| front tires | Передние шины | 16,9-28 |
| rear tires | Задние шины | 20,8-42 duble |
| Weight with cab, kg | Вес трактора с кабиной (без баластов) | 9115 |
| Additional loads (front/rear),kg | Вес баластов (перед/зад),кг | 1100/480 |
