Являемся официальным дилером и партнером Haulotte в Саратовском регионе!
Компания Сервисные технологии, может поставить и установить любую запчасть любого узла, и всех модельных годов на Мачтовый подъемник STAR 8S — STAR 20, а также на весь модельный ряд техники Haulotte представленный в нашем каталоге.
Ниже представлен текстовый вариант каталога запчастей на Мачтовый подъемник STAR 8S — STAR 20 для поисковых систем не требующий досконального изучения! В нем представлены таблицы с названием узла, названием детали и её каталожный номер для заказа:
Haulotte Group 4000613400_PR_STAR 8S — STAR 20_E10.17 — Page 2 / 262
1ère DATE D’EDITION 1st DATE PUBLICATION |
E12.16 |
CODE / CODE : 4000613400 TYPE / TYPE : STAR 8S — STAR 20 |
||
DATE D’EDITION / DATE PUBLICATION |
OBSERVATION / OBSERVATION |
DEMANDE DE MODIFICATION / REQUEST OF MODIFICATION |
||
E12.16 |
Création du catalogue / Creating of catalogue |
NE SC 0359 | ||
E10.17 |
Mise à jour du catalogue PR Update spare parts catalog |
NE SC 0405 | ||
Haulotte Group 4000613400_PR_STAR 8S — STAR 20_E10.17 — Page 4 / 262
PROCEDURE DE COMMANDE DE
PIECE
Les conseillers pièces de rechange Haulotte Services sont toujours à votre écoute pour vous aider à identifier la pièce dont vous avez besoin. Pour éviter toute erreur d’identification de pièce, nous vous recommandons de préciser ces éléments lors de votre commande :
— numéro de série de la machine
— code catalogue et édition
— référence de la pièce souhaitée
— quantité souhaitée
Exemple pour une H43TPX (HB135JRT) :
— N° série : TD104469
— Info catalogue : 2420338890 E10.08
— Réf. Pièce : 158P235560
— Qté : 4
PARTS ORDER PROCEDURE
Haulotte Services parts advisors remain at your full disposal to help you identify the parts you need.
To avoid any wrong part identification, we recommend you to advice HAULOTTE the following details when ordering:
— machine serial number
— manual reference and edition
— part number
— quantity
Example for a H43TPX (HB135JRT):
— Serial nb : TD104169
— Manual’s data : 2420338890 E10.08
— P/N 158P235560
— Qty : 4
Liste de préconisation
Afin de mieux vous servir et de vous permettre d’obtenir la meilleure autonomie possible, HAULOTTE
Services a élaboré 2 types de listes de pièces de rechange pour chacune de vos machines :
1) Les listes de première urgence
Ce type de liste inclut les pièces identifiées comme étant à l’origine de pannes remettant en cause l’utilisation ou la disponibilité de votre machine. Les listes de première urgence sont généralement livrées dans les boites cidessous afin de minimiser leur encombrement et vous permettre un rangement rapide selon le type de machine. Compte tenu de leur faible valeur, nous vous recommandons vivement le stockage de ces listes.
2) Les listes de maintenance
Ce type de liste inclut la liste de première urgence et une sélection supplémentaire de pièces stratégiques pour vous assurer pleinement de la disponibilité de votre machine. Merci de prendre contact avec votre interlocuteur HAULOTTE Services habituel.
Recommended Spare parts list
In order to ensure your total satisfaction, along with a freedom and independence in maintaining your machine,
HAULOTTE Services has developed two different levels of recommended spare parts list.
1) Emergency recommended spare
part list
This list contains the more common spare parts that may be required, and was developed to minimise breakdown delays and maximise machine utilisation. With a specific list produced for each range of machine, this list is supplied in a convenient carry box (shown below), minimising bulk and allowing fast access for when required. With excellent pricing being offered, we strongly recommend having
this kit on hand at your office or workshop.
2) Full recommended maintenance spare parts list
This more comprehensive list includes the same items at our emergency list, but also includes a strategic selection of parts used in preventative maintenance. Please contact your usual HAULOTTE Services representative for further detail.
Haulotte Group 4000613400_PR_STAR 8S — STAR 20_E10.17 — Page 7 / 262 Haulotte Group 4000613400_PR_STAR 8S — STAR 20_E10.17 — Page 8 / 262
MISE EN GARDE
OPTIONS (ex : GRAND VENT,
PANIER LARGE …)
CERTAINES OPTIONS PEUVENT
MODIFIER LES
CARACTERISTIQUES
D’UTILISATION DES MACHINES AINSI QUE LA SECURITE ASSOCIEE.
Si votre machine a été délivrée d’origine avec une option, le
remplacement d’une pièce de
Sécurité de cette option ne nécessite pas de précaution particulière autre que
celles liées à l’installation elle même (test statique).
DANS LE CAS CONTRAIRE, IL
EST IMPERATIF DE SUIVRE LES RECOMMENDATIONS CONSTRUCTEUR SUIVANTES :
• Installation par du personnel habilité par HAULOTTE GROUP seulement.
Procéder à la mise à jour de la plaque constructeur.
• Faire procéder aux tests de stabilité de la machine par un organisme agréé.
• Procéder à la mise en conformité des étiquettes
WARNING
OPTIONS (ex: STRONG WIND,
LARGE BASKET…)
SOME OPTIONS MAY MODIFY
THE CHARACTERISTICS OF
MACHINE’S USE AS WELL AS THE ASSOCIATED SAFETY.
If your machine has originally been delivered with one option, the
replacement of a safety part of
this option does not need specific
precaution other than those related to the fitting itself (static test).
IN OTHER CASES, IT IS
IMPERATIVE TO FOLLOW THESE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS:
• Installation by HAULOTTE GROUP certified staff only.
• Proceed to the update of manufacturer’s plate.
• Organise the execution of machine’s stability tests by an authorized body.
• Proceed to stickers’ conformity.
SOMMAIRE / SUMMARY
Section |
Groupes Machine |
Machine groups |
Commentaire / commentary |
Page |
A |
GROUPE PARTIE BASSE |
LOWER FRAME GROUP |
15 |
|
60A | ENSEMBLE BATTERIE SEMI-TRACTION |
SEMI-TRACTION BATTERY ASSEMBLY |
STAR 8S | 17 |
60B | ENSEMBLE BATTERIE SEMI-TRACTION |
SEMI-TRACTION BATTERY ASSEMBLY |
STAR 20 | 19 |
170 | ENSEMBLE CHÂSSIS |
SUB-FRAME UNIT |
21 | |
260A | ENSEMBLE CONTREPOIDS |
COUNTERWEIGHT ASSEMBLY |
STAR 8S | 25 |
260B | ENSEMBLE CONTREPOIDS |
COUNTERWEIGHT ASSEMBLY |
STAR 20 | 27 |
320A | ENSEMBLE ÉLECTRICITÉ |
ELECTRICAL ASSEMBLY |
STAR 8S | 29 |
320B | ENSEMBLE ÉLECTRICITÉ |
ELECTRICAL ASSEMBLY |
STAR 20 | 35 |
331 | ESSIEU FIXE DIRECTEUR |
GUIDING FIXED AXLE |
39 | |
332 | ESSIEU FIXE MOTEUR |
DRIVING FIXED AXLE |
45 | |
420A | ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
STAR 8S | 47 |
420B | ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
STAR 20 | 51 |
430 | ENSEMBLE FLEXIBLES |
HOSES ASSEMBLY |
53 | |
C |
GROUPE MÂT TÉLESCOPIQUE |
TELESCOPIC MAST GROUP |
55 |
|
111 | ENSEMBLE MÂT FIX |
FIXED MAST ASSEMBLY |
N1 4MM | 57 |
112 | ENSEMBLE CAISSON |
CASE ASSEMBLY |
N2 4MM | 59 |
113 | ENSEMBLE CAISSON |
CASE ASSEMBLY |
N3 4MM | 61 |
114 | ENSEMBLE CAISSON |
CASE ASSEMBLY |
N4 4MM | 63 |
115 | ENSEMBLE CAISSON |
CASE ASSEMBLY |
N5 4MM | 65 |
745 | ENSEMBLE VÉRIN TÉLESCOPAGE |
TELESCOPING CYLINDER ASSEMBLY |
67 | |
D |
GROUPE PLATEFORME |
PLATFORM GROUP |
71 |
|
520A | ENSEMBLE PLATEFORME |
PLATFORM UNIT |
STAR 8S | 73 |
520B | ENSEMBLE PLATEFORME |
PLATFORM UNIT |
STAR 20 | 77 |
610 | ENSEMBLE PUPITRE HAUT |
UPPER CONTROL BOX UNIT |
83 | |
E |
GROUPE FAISCEAUX |
HARNESS GROUP |
93 |
|
320 | ENSEMBLE FAISCEAUX |
BUNDLES |
95 | |
F |
GROUPE OPTIONS |
OPTIONS GROUP |
103 |
|
371 | ENSEMBLE FEU À ÉCLATS | FLASHING LIGHTS ASSEMBLY | SANS BOUTON / WITHOUT BUTTON | 107 |
372 | ENSEMBLE FEU À ÉCLATS | FLASHING LIGHTS ASSEMBLY | AVEC BOUTON / WITH BUTTON | 109 |
521 | PORTES PLATEFORME AVEC VERROU | PLATFORM DOORS WITH LOCK | 111 | |
522 | EXTENSION PORTE PLATEFORME | PLATFORM DOOR EXTENSION | 113 | |
523 | PLATEFORME EXTENSION LISSE | SMOOTH PLATFORM EXTENSION | 115 | |
524 | OPTION USA | USA OPTION | 123 | |
801 | PROTECTION PUPITRE HAUT | UPPER PANEL PROTECTION | 125 | |
802 | CLÉ | KEY | 455 | 127 |
803 | OPTION PORTE NÉONS | NEONS HOLDER OPTION | 1200 | 129 |
804 | CHARGEUR MULTITENSION | MULTIVOLTAGE CHARGER | 131 | |
805 | HUILE BIODÉGRADABLE | BIODEGRADABLE OIL | 132 | |
806 | HUILE PAYS FROID | COLD CONDITIONS OIL | 133 | |
807 | FICHE CHARGEUR | CHARGER PLUG | 110V ANGLAIS | 135 |
808 | FICHE CHARGEUR | CHARGER PLUG | 220V EUROPE | 137 |
809 | FICHE CHARGEUR | CHARGER PLUG | 110V US | 139 |
810 | FICHE CHARGEUR | CHARGER PLUG | 220V SUISSE | 141 |
811 | FICHE CHARGEUR | CHARGER PLUG | 220V CE STD | 143 |
812 | PRISE | PLUG SOCKET | 220V CE INDUS | 145 |
813 | DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SIMPLE | SIMPLE DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER | 149 | |
815 | INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL SIMPLE | SIMPLE DIFFERENTIAL SWITCH | 153 | |
816 | DOUBLE INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIE | LDOUBLE DIFFERENTIAL SWITCH | 157 | |
817 | COUPE BATTERIE | BATTERY CUT-OFF | 161 | |
818 | OPTION RUSSIE-UKRAINE | RUSSIA AND UKRAINE OPTION | 163 | |
819 | OPTION AUSTRALIE | AUSTRALIA OPTION | 169 | |
820 | PÉDALE HOMME MORT JAPON | JAPAN FOOT SWITCH | 171 | |
821 | FILM PROTECTEUR | PROTECTIVE FILM | 173 | |
822 | PRISE | PLUG SOCKET | 110V UK | 175 |
823 | PRISE | PLUG SOCKET | 115V USA | 179 |
824 | PRISE | PLUG SOCKET | 220V CE STD | 183 |
825 | PRISE EN SAILLIE | PROTRUDING PLUG | 187 | |
826 | BAC D’OUTILS MAINTENANCE | MAINTENANCE TOOL TRAY | 189 |
Page 1 de 2
SOMMAIRE / SUMMARY
Section Groupes Machine Machine groups Commentaire / Page
commentary
827 BAC D’OUTILS PLATEFORME EXTENSIO PLATEFORME EXTENSION TOOL TRAY 191 829 PLATEFORME PORTE AVEC VERROU DOOR LOCK PLATFORM 193 830 PROTECTION ÉTANCHE DE JOYSTICK TIGHT PROTECTION OF JOYSTICK 199 831 PROTECTION ÉTANCHE DE JOYSTICK TIGHT PROTECTION OF JOYSTICK 201 832 DOUBLE FEU À ÉCLAT SWITCH FLASHING LIGHT DOUBLE SWITCH 203 7 DOUBLE FEU À ÉCLAT SOFT FLASHING LIGHT DOUBLE SOFT+C68 205
834 PRISE CHARGEUR CHINE ÉTANCHE CHINA WATERPROOF CHARGER PLUG 206 835 PRISE CHARGEUR CHINE GRAND PUBLIC CHINA GENERAL PUBLIC CHARGER PLUG 207 836 OPTION BATTERIES BATTERIES OPTION AGM 209 837 PREDISPOSITION TRACKER PREDISPOSITION TRACKER 211 838 DOUBLE DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DOUBLE DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 213 839 OPTION BATTERIES BATTERIES OPTION AGM 215 840 FILM PROTECTION PROTECTIVE FILM 217 841 ALIMENTATION CHINE ÉTANCHE CHINA WATERPROOF POWER SUPPLY 219
PUPITRE HAUT /
UPPER CONTROL BOX
G GROUPE CONSOMMABLES CONSUMABLES GROUP 221
238 ENSEMBLE CONSOMMABLES CONSUMABLES ASSEMBLY 223
H GROUPE ÉTIQUETTES LABELS GROUP 225
05 ÉTIQUETTES COMMUNES SAUF USA-CAN COMMON LABELS EXCEPT USA-CAN CE STAR 8S 227
20 ÉTIQUETTES AUSTRALIE AUSTRALIA LABELS STAR 8S 231 105 ÉTIQUETTES RUSSIE-UKRAINE RUSSIA-UKRAINE LABELS STAR 8S 235 131 ÉTIQUETTES ANGLAIS ENGLISH LABELS ANSI STAR 20US 241 132 ÉTIQUETTES FRANÇAIS FRENCH LABELS ANSI STAR 20US 245 133 ÉTIQUETTES ESPAGNOL SPANISH LABELS ANSI STAR 20US 249 350 CE 253
ÉTIQUETTES CONSIGNES OPERATING INSTRUCTIONS
D’UTILISATION LANGUES LANGUAGES LABELS
Page 2 de 2
GROUPES MACHINE MACHINE GROUPS |
STAR 8S / STAR 20 |
|
Rep. | Désignation | Designation |
A |
GROUPE PARTIE BASSE |
LOWER FRAME GROUP |
B |
GROUPE MÂT TÉLESCOPIQUE |
TELESCOPIC MAST GROUP |
C |
GROUPE PLATEFORME |
PLATFORM GROUP |
D |
GROUPE FAISCEAUX |
HARNESS GROUP |
E |
GROUPE OPTION |
OPTION GROUP |
F |
GROUPE CONSOMMABLES |
CONSUMABLES GROUP |
G |
GROUPE ÉTIQUETTES |
LABELS GROUP |
GROUPE PARTIE BASSE LOWER FRAME GROUP |
A |
|||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Up to / jusqu’à |
60A |
ENSEMBLE BATTERIE SEMI-TRACTION |
SEMI-TRACTION BATTERY ASSEMBLY |
STAR 8S |
|
60B |
ENSEMBLE BATTERIE SEMI-TRACTION |
SEMI-TRACTION BATTERY ASSEMBLY |
STAR 20 |
|
170 |
ENSEMBLE CHÂSSIS |
SUB-FRAME UNIT |
||
260A |
ENSEMBLE CONTREPOIDS |
COUNTERWEIGHT ASSEMBLY |
STAR 8S |
|
260B |
ENSEMBLE CONTREPOIDS |
COUNTERWEIGHT ASSEMBLY |
STAR 20 |
|
320 |
ENSEMBLE ÉLECTRICITÉ |
ELECTRICAL ASSEMBLY |
||
331 |
ESSIEU FIXE DIRECTEUR |
GUIDING FIXED AXLE |
||
332 |
ESSIEU FIXE MOTEUR |
DRIVING FIXED AXLE |
||
420A |
ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
STAR 8S |
|
420B |
ENSEMBLE HYDRAULIQUE |
HYDRAULIC SECTION |
STAR 20 |
|
430 |
ENSEMBLE FLEXIBLES |
HOSES ASSEMBLY |
ENSEMBLE BATTERIE SEMI-TRACTION STAR 8S SEMI-TRACTION BATTERY ASSEMBLY |
A- 60A |
|||||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Qty | Code | Up to / jusqu’à |
1 | COFFRE À BATTERIE | BATTERY BOX | 1 | 4000559290 | ||
2 | COFFRE À BATTERIE | BATTERY BOX | 1 | 4000559300 | ||
3 | SERRURE | LOCK | R4 + STOP | 2 | 4000312410 | |
4 | BOUTON 2 POSITIONS | SWITCH MOM -ON UNIPOLAIRE | 1 | 4000015510 | ||
5 | VIS H À EMBASE | FALANGE HEAD CAP SCREW | M6X16-16 CL. 8.8 | 2 | 2700102090 | |
6 | ÉCROU H EMBASE | HEX FLANGE NUT | M6 CL.8 | 4 | 2700200500 | |
7 | CHARGEUR | CHARGER | STAR 6 | 1 | 4000390400 | |
8 | BORNE SANSTROU | TERMINAL WITHOUT HOLE | 4 | 2440207960 | ||
8-1 |
BATTERIE DE SEMI-TRACTIO |
BATTERY- SEMI-TRACTION |
BORNE AVEC TROU/ TERMINAL WITH HOLE |
4 |
4000137710 |
|
9 | CHARGEUR | CHARGER | 24V 220V 30A | 1 | 4000325560 | |
9-1 |
CHARGEUR |
CHARGER |
SANS INDICATEUR DE CHARGE / WITHOUT CHARGE INDICATOR |
1 |
4000325570 |
|
9-2 |
INDICATEUR EXT CHARGE BATTERIE |
EXT CHARGE BATTERY CHARGE |
S5290 |
1 |
2440904160 |
|
9-3 |
CABLE CORDON SECTEUR |
CABLE SELECTOR |
1 |
2440314460 |
||
10 | VIS CHC | SOCKET CAP SCREW | M6X16-16 CL.8.8 | 2 | 2308231480 | |
11 | ÉCROU AUTOFREINE | SELF-LOCKED NUT | M6 CL. 8 | 4 | 2349221490 | |
12 | SERRE CABLE | WIRE CLAMP | 3 | 4000137070 | ||
13 | VIS H | CAP SCREW | M6X35-35 CL.8.8 | 4 | 2331231360 | |
14 | RONDELLE PLATE | FLAT WASHER | 6.4 — 12 — 1.2 — CL.8.8 | 4 | 2351115100 | |
15 | RONDELLE PLATE | FLAT WASHER | 6.4 — 18 — 1.2 — CL.8.8 | 2 | 2351123050 |
ENSEMBLE BATTERIE SEMI-TRACTION STAR 20 SEMI-TRACTION BATTERY ASSEMBLY |
A- 60B |
|||||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Qty | Code | Up to / jusqu’à |
1 | COFFRE À BATTERIE | BATTERY BOX | 1 | 4000559290 | ||
2 | COFFRE À BATTERIE | BATTERY BOX | 1 | 4000559300 | ||
3 | SERRURE | LOCK | R4 + STOP | 2 | 4000312410 | |
4 | BOUTON 2 POSITIONS | 2 POSITION KNOB | SWITCH MOM-ON UNIPOLAIRE | 1 | 4000015510 | |
5 | VIS CHC | M6X16-16 CL.8.8 | 2 | 2308231480 | ||
6 | ÉCROU H EMBASE | M6 CL.8 | 2 | 2700200500 | ||
7 | BORNE SANS TROU | TERMINAL WITHOUT HOLE | 4 | 2440207960 | ||
7-1 |
BORNE AVEC TROU |
TERMINAL WITH HOLE |
4 |
4000137710 |
||
8 | SERRE CABLE | 3 | 4000137070 | |||
9 | CHARGEUR MULTITENSION WATERPROOF | WATERPROOF MULTITENSION CHARGER | 85V-265V 30A | 1 | 4000363530 | |
9-1 |
CABLE |
CABLE |
1 |
4000665070 |
||
10 | VIS H | M6X35-35 CL.8.8 | 4 | 2331231360 | ||
11 | RONDELLE PLATE | FLAT WASHER | 6.4 — 12 — 1.2 — CL.8.8 | 4 | 2351115100 | |
12 | ÉCROU AUTOFREINE | SELF-LOCKED NUT | M6 CL. 8 | 4 | 2349221490 |
ENSEMBLE CHÂSSIS A-170 SUB-FRAME UNIT1/2 |
||||||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Qty | Code | Up to / jusqu’à |
1 | CHÂSSIS | SUB FRAME WELDING | 1 | 4000611180 | ||
1-2 |
BAGUE ALVÉOLÉE POLYMÈRE |
INDENTS POLYMER BEARING |
S5717 404430 |
4 |
2390150450 |
|
1-3 |
BAGUE POLYMÈRE LISSE |
SLEEVE POLYMER BEARING |
S5717 161815 |
1 |
2390190910 |
|
2 | VÉRIN DE POTHOLES | POTHOLES CYLINDER | 1 | 4000316840 | ||
2-1 |
CORPS DE VÉRIN |
CYLINDER BLOCK |
1 |
4000363320 |
||
2-2 |
TIGE DE VÉRIN |
CYLINDER ROD |
1 |
4000363330 |
||
2-J1 |
POCHETTE DE JOINTS |
SEAL KIT |
1 |
4000423700 |
||
2-J2 | POCHETTE DE JOINTS | SEAL KIT | VERSION 2 | 1 | 4000639100 | |
3 | GRAISSEUR DROIT | STRAIGHT GREASE FITTING | M8 X 1.25 | 2 | 2420701540 | |
4 | RONDELLE PLATE | ROUND HOLE WASHER | 17 — 32 — 3 — CL.8.8 | 2 | 2351112130 | |
5 | POTHOLE GAUCHE | LEFT POTHOLE | 1 | 4000318020 | ||
5-1 |
BAGUE POLYMÈRE LISSE |
SLEEVE POLYMER BEARING |
S5717 202315 |
2 |
2390150340 |
|
6 | POTHOLE DROIT | RIGHT POTHOLE | 1 | 4000318110 | ||
6-1 |
BAGUE POLYMÈRE LISSE |
SLEEVE POLYMER BEARING |
S5717 202315 |
2 |
2390150340 |
|
7 | ANNEAU ÉLASTIQUE EXTÉRIEUR | EXTERNAL RETAINING RING | 16 X 1 | 2 | 2472001130 | |
8 | VIS TCBLZ | SCREW TCBLZ | M6X20-20 CL 10.9 DC | 12 | 2700100600 | |
9 | TÔLE DE PROTECTION | PROTECTIVE PLATE | 1 | 4000355070 | ||
10 | AXE AVEC PERÇAGE | PIN WITH DRILLING | 4 | 4000310700 | ||
11 | CHAPE MÂLE LISSE | CLEVIS PIN | D8 X50 | 4 | 173D158320 | |
12 | VIS H À EMBASE | FLANGE HEAD CAP SCREW | M6X25-18 CL. 8.8 | 11 | 2700101560 | |
13 | ÉCROU EMBASE AUTOFREINÉ | FLANGE HEX LOCKNUT | M6 CL.8 | 4 | 2700200430 | |
14 | CAPOT TÔLE | SHEET METAL COVER | 1 | 4000348560 | ||
15 | UNION MÂLE | MALE UNION | BSPP 1/4 — JIC 7/16 — 20 JIC | 1 | 2369117120 | |
16 | COUDE MÂLE | STUD ELBOW | BSPP 1/4 — JIC 7/16 — 20 90° JIC | 1 | 2369132090 | |
17 | TAMPON BUTOIR | STOP PAD | 2 | 4000327660 | ||
18 | CAPOT TÔLE | SHEET METAL COVER | 1 | 4000362800 |
ENSEMBLE CHÂSSIS SUB-FRAME UNIT |
A-170 2/2 |
|||||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Qty | Code | Up to / jusqu’à |
19 | ÉCROU H EMBASE | M6 CL.8 | 5 | 2700200500 | ||
20 | CAPOT TÔLE | SHEET METAL COVER | 1 | 4000362790 | ||
21 | SERRE CABLE | 3 | 4000137070 | |||
22 | JOINT NÉOPRÈNE | 0 X 3 | 7m | 2399001570 | ||
23 | CACHE GRAISSEUR | GREASE POINT COVER | RED | 2 | 2420301180 | |
24 | RONDELLE DENT EXTERIEUR | 8.4 — 14 — 1.3 — CL.8.8 | 1 | 2351301090 | ||
25 | TRESSE DE MASSE | BONDING JUMPER | 1 | 2442004260 | ||
26 | ÉCROU H EMBASE | M8 CL.8 | 1 | 2700200300 | ||
27 | CAPOT TÔLE | SHEET METAL COVER | FIX | 1 | 4000609450 | |
28 | CAPOT TÔLE | SHEET METAL COVER | R | 1 | 4000609520 | |
29 | VIS A TETE CYL. BOMBEE | M8X25-25 CL.10.9 DC | 1 | 2700100690 | ||
30 | ATTACHE DE FIXATION | FASTENER | COLSON+ BASE M8 | 1 | 4000028310 |
ENSEMBLE ÉLECTRICITÉ STAR 8S A- ELECTRICAL ASSEMBLY320A |
||||||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Qty | Code | Up to / jusqu’à |
1 |
PUPITRE BAS |
LOWER PANEL |
1 |
4000349380 |
SEE DETAILS |
|
2 | ÉCROU H EMBASE | HEX FLANGE NUT | M6 CL.8 | 12 | 2700200500 | |
3 | VIS H À EMBASE | FLANGE HEAD CAP SCREW | M6X25-18 CL. 8.8 | 7 | 2700101560 | |
4 | SUPPORT VARIATEUR | VARIATOR SUPPORT | 2 | 4000349500 | ||
5 | VARIATEUR | VARIABLE SPEED UNIT | ACEX ZAPI | 1 | 4000133610 | |
5-1 |
FUSIBLE |
FUSE |
1 |
4000423740 |
||
6 | CALCULATEUR | COMPUTER | 5V | 1 | 4000555720 | |
7 | VIS H À EMBASE | FLANGE HEAD CAP SCREW | M8X25-25 CL.8.8 | 4 | 4000469250 | |
8 | VIS CHC | SOCKET CAP SCREW | M6X30-24 CL.8.8 | 8 | 2308231510 | |
9 | SUPPORT DÉVERS | SLOPE SUPPORT | 1 | 4000328910 | ||
10 | DETECTEUR DE DEVERS | SLOPE SENSOR | X 3 DEG_ Y 1.5 DEG | 1 | 4000310380 | |
11 | COLLIER POLYAMIDE NOIR | BLACK POLYAMIDE COLLAR | 200X4.8 | 1 | 2389002870 | |
12 | DIODE PATTE DE FIXATION | FIXING PATCH DIODE | 24V 20A | 2 | 4000468780 | |
13 | ÉCROU H EMBASE | HEX FLANGE NUT | M5 CL.8 | 2 | 2700200510 | |
14 | VIS H À EMBASE | FLANGE HEAD CAP SCREW | M5X20-20 CL. 8.8 | 2 | 4000095590 | |
15 | RONDELLE PLATE | FLAT WASHER | 4.3 — 10 — 0.8 — CL.8.8 | 12 | 2351112030 | |
16 | VIS CHC | SOCKET CAP SCREW | M4X40-20 CL.8.8 | 6 | 2308231230 | |
17 | ÉCROU AUTOFREINE | SELF-LOCKED NUT | M4 CL. 8 | 6 | 2349221480 | |
18 | SERRE CABLE | WIRE CLAMP | 1 | 4000277510 | ||
19 | AVERTISSEUR KLAXON | HORN (WARNING SIGNAL) | 24V — S020594 | 1 | 2440103120 | |
20 | PROTECTION CHARGEUR | CHARGER PROTECTION | 2 | 4000427830 | ||
21 | VIS H À EMBASE | FLANGE HEAD CAP SCREW | M6X16-16 CL. 8.8 | 4 | 2700102090 | |
22 | ÉCROU AUTOFREINE | SELF-LOCKED NUT | M6 CL. 8 | 4 | 2349221490 | |
23 | RONDELLE PLATE | FLAT WASHER | 6.4 — 18 — 1.2 — CL.8.8 | 4 | 2351123050 |
PUPITRE BAS A- LOWER PANEL320A-21/2 |
||||||
Rep. | Désignation | Designation | Specification | Qty | Code | Up to / jusqu’à |
1 | ÉCROU BAS | THIN HEX NUT | HM M6 CL.4 | 2 | 2341222010 | |
2 | VIS H À EMBASE | FLANGE HEAD CAP SCREW | M6X25-18 CL. 8.8 | 2 | 2700101560 | |
3 | BUZZER | BUZZER | 1 | 2440213050 | ||
4 | SUPPORT PUPITRE | PANEL SUPPORT | 1 | 4000310870 | ||
5 | INDICATEUR CHARGE BATTERIE | BATTERY CHARGE INDICATOR | S5290 | 0 | 2440904160 | |
6 | ÉCROU AUTOFREINÉ | HEX LOCKNUT | M4 CL. 8 | 6 | 2349221480 | |
7 | RONDELLE PLATE | ROUND HOLE WASHER | 4.3 — 10 — 0.8 — CL.8.8 | 6 | 2351112030 | |
8 | AFFICHEUR | DISPLAY | 1 | 4000311610 | ||
8-1 |
AFFICHEUR |
DISPLAY |
CATEGORIE / CATEGORY 1 |
1 |
4000274000 |
|
8-2 |
JOINT ENSEMBLE DISPLAY |
DISPLAY ASSEMBLY SEAL |
1 |
4000272820 |
||
8-3 |
ECRAN PUPITRE CHÂSSIS |
SUB-FRAME CONTROL SCREEN |
1 |
4000311650 |
||
8-4 |
VITRE DE PROTECTION ÉCRAN |
SCREEN PROTECTION GLASS |
1 |
4000274020 |
||
8-5 |
KIT |
KIT |
1 |
4000426560 |
||
9 | VIS CHC | SOCKET CAP SCREW | M3X16-16 CL.8.8 | 4 | 4000019470 | |
10 | RONDELLE DENT EXTÉRIEUR | OVERLAP TOOTH WASHER | 3.2 — 6 — 0.7 — CL.8.8 | 4 | 2351301030 | |
11 | ÉCROU H | HEX NUT | M3 CL. 8 | 4 | 2341221010 | |
12 | BOUCHON DE PROTECTION | CAP | 0 | 4000003070 | ||
13 | EMBASE CONNECTEUR | CONNECTOR BASE | 0 | 4000001740 | ||
14 | JOINT PLAT | GASKET | 0 | 4000023240 | ||
15 | CORPS COMPLET | CONTACT BLOCK | 2 -F | 1 | 2440314390 | |
15-1 |
CONTACT AUXILIAIRE |
AUXILIARY CONTACT |
1 |
2440318780 |
||
16 | CONTACT AUXILIAIRE | AUXILIARY CONTACT | 2 | 2440318780 | ||
17 | BOUTON COUPE BATTERIE | BATTERY CUT-OFF BUTTON | 1 | 4000349340 | ||
18 | ÉTIQUETTE PUPITRE CHÂSSIS | FRAME CONTROL PANEL LABEL | GAUCHE / LEFT | 1 | 4000351470 | |
19 | ÉTIQUETTE PUPITRE CHÂSSIS | FRAME CONTROL PANEL LABEL | DROITE / RIGHT | 1 | 4000351460 | |
