Технические характеристики
| Характеристики для транспортировки | |
| Общая длина (ковш на земле) | 6420±80mm |
| Общая ширина (выносные опоры) | 2360±20mm |
| Ширина ковша | 2220mm |
| Общая высота (верх кабины) | 3100±10mm |
| Общая высота (верхняя часть копающей стрелы) | 3800 ±20mm |
| Колесная база | 2335±10 mm |
| Ширина колеи | 2139 ±10mm |
| Основные технические параметры | |
| Номинальная нагрузка | 2500KG |
| Рабочий вес | 9120kg |
| Номинальная вместимость ковша | 1m³ |
| Максимальная высота сброса (угол сброса 45o) | 3100±50 mm |
| Расстояние сброса | 900±20 mm |
| Радиус поворота/Шины снаружи | 4046±50mm |
| Основные технические параметры ковша
и стрелы |
|
| Номинальная вместимость ковша для копания | 0.3m³ |
| Максимальная глубина копания (телескопическая стрела) | 5050±20 mm |
| Подъемная сила при макс. Радиус копания | 5467±20mm |
| Макс. Высота загрузки | 3640±20mm |
| Макс. усилие копания | 5100kgf |
| Максимальная высота копания | 5540 ±20mm |
| Подъемная сила при макс. Радиус копания | 1220kg |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | WC4A105Z- T20 |
| Тип охлаждения | Water cooling |
| Номинальная мощность | 75 (kW) |
| Перемещение | 4.8(L) |
| Номинальная скорость | 2200(r/min) |
| Макс. Крутящий момент | 400(N.M) |
| Производитель | YUCHAI |
| Трансмиссия | |
| Гидротрансформатор | |
| Модель | 290 |
| Способ охлаждения | масляное |
| Коробка передач | |
| Модель | 15 |
| Тип | Гидромеханическая |
| Ось | |
| Модель | WZL100 |
| Крутящий момент | 16.9-28 |
