В наличии в Саратове
Гарантия 12 месяцев или 1500 моточасов
Место поставки – до склада покупателя
Год выпуска 2024.
АВТОБУСНЫЙ КОНДИЦИОНЕР «АВГУСТ-23БС-КА-5024»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ п/п |
Параметры | Характеристика | ||
1 | Расположение кондиционера | Кровельное | ||
2 | Общая конструкция | Моноблок, с выходом охлажденного воздуха под воздухоразделительные каналы автобуса |
||
3 | Вес моноблока, кг | 64 | ||
4 | Напряжение питания, В | 24 | ||
5 | Холодопроизводительность при t 40°С и влажности воздуха 50%, кВт |
14 | ||
6 | Максимальный потребляемый ток, не более, А | 33 | ||
7 | Производительность вентилятора испарителя при нулевом давлении (кол—во вентиляторов), не менее, м3/ч |
950х3 | ||
8 | Производительность вентилятора конденсатора при нулевом давлении (кол—во вентиляторов), не менее, м3/ч |
1520х3 | ||
9 | Подача свежего воздуха | Да | ||
10 | Размеры моноблока, не более Длина/ширина/высота, мм | 1900/1172/236 | ||
11 | Монтажная поверхность моноблока | Согласно конструкции крыши | ||
12 | Компрессор | ТМ21 | ||
13 | Вес компрессора, кг | 8.1 | ||
14 | Тип масла, объем, см3 | ZXL 100PG, 180+20 см3 | ||
15 | Тип хладагента | R134a | ||
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | ||||
Наименование | Кол-во |
Изображение |
||
1. Блок кондиционера | 1 | ![]() |
||
2. Компрессор | 1 | ![]() |
||
3. Фланец | 1 | ![]() |
||
4. Жгут проводов с предохранителем 40А в сборе | 1 | ![]() |
||
5. Пульт управления | 1 | ![]() |
||
6. Решетка с фильтром воздуха в сборе | 1 | ![]() |
||
7. Рукав G/Y 4890 #10 | 10 м | |||
8. Рукав G/Y 4890 #8 | 10 м | |||
9. Фитинг air-o-crimp №10 180-7/8 | 1 | ![]() |
||
10. Фитинг air-o-crimp №8 180-3/4 | 1 | ![]() |
||
11. Фитинг air-o-crimp №10 90-7/8 | 1 | ![]() |
||
12. Фитинг air-o-crimp №8 90-3/4 | 1 | ![]() |
||
13. Фитинг—соединитель №8 с заправочным портом | 1 | ![]() |
||
14. Фитинг—соединитель №10 с заправочным портом | 1 | ![]() |
||
15. Планка крепления блока | 6 | ![]() |
||
16. Кронштейн предохранителя | 1 | ![]() |
||
17. Трубка слива | 10 м | ![]() |
||
18. Воздуховод—адаптор | 2 | ![]() |
||
19. Воздуховод—адаптор малый | 3 | ![]() |
||
20. Хомут крепления рукава №6, №8 | 4 | ![]() |
||
21. Хомут крепления рукава №10, №12 | 4 | ![]() |
||
22. Хомут пластиковый 4,8х300 | 10 | |||
23. Хомут пластиковый | 10 | |||
24. Болт М6х25 | 12 | |||
25. Шайба пружинная 6 | 12 | |||
26. Винт самонарезающий по металлу 5х19 | 12 | |||
27. Винт самонарезающий по металлу 5х12 | 1 | |||
28. Винт самонарезающий 4,9х15,9 | 8 | |||
29. Паспорт | 1 | |||
30. Руководство по монтажу | 1 | |||
31. Инструкция по эксплуатации | 1 |
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Кондиционер КА-1124Э(электрический, накрышного исполнения)
- Пульт управления
- Панель с дефлекторами
- Внешний вид
Наименование | КА-1024Э |
Обозначение | 00-262000-40 |
Напряжение питания (постоянное) | 24В |
Максимальный потребляемый ток | 70А |
Максимальный расход воздуха | 500 м3/час |
Холодопроизводительность, max | 3000 Вт |
Габаритные размеры накрышного блока | 1010х600х190мм |
Габаритные размеры панели с дефлекторами | 530х470х42(103) мм |
МТЗ
Наименование | Применяемость | Розница с НДС |
Спеццена с НДС |
Дилерская с НДС |
00-130920-00
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-920» |
82.1, 820, 900/920, 922, 923, 950/
952, 1021, 1021.3 |
76 571 ₽ | 65 086 ₽ | 58 901 ₽ |
00-130920-20
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-920.2» (крышной вариант) |
82.1, 820, 900/920, 922, 923, 950/
952, 1021, 1021.3 |
93 600 ₽ | 79 560 ₽ | 72 000 ₽ |
00-130952-00
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-952.3» |
952.3, 1025.3 (с интеркулером) | 88 007 ₽ | 74 806 ₽ | 67 698 ₽ |
00-130952-10
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-952.1» (крышной вариант) |
952.3, 1025.3 (с интеркулером) | 111 687 ₽ | 94 934 ₽ | 85 913 ₽ |
00-131025-00
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1025» |
1025/1025.2 | 94 199 ₽ | 80 069 ₽ | 72 461 ₽ |
00-131025-20
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1025.2» (крышной вариант) |
1025/1025.2 | 97 703 ₽ | 83 047 ₽ | 75 156 ₽ |
00-131221-00
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1221» |
1221/1221.1/1221.2/1221.3/1221В/
1221В.2/1221В3/1222/1222В/1222.2/ 1222.3/1222В.3/1222.4/1222В.4 |
80 217 ₽ | 68 184 ₽ | 61 705 ₽ |
00-131221-20
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1221.2» (крышной вариант) |
1221/1221.1/1221.2/1221.3/1221В/
1221В.2/1221В3/1222/1222В/1222.2/ 1222.3/1222В.3/1222.4/1222В.4 |
91 927 ₽ | 78 138 ₽ | 70 713 ₽ |
00-131221-30
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1221.3» |
1221.3 (трактор с интеркулером) | 95 661 ₽ | 81 311 ₽ | 73 585 ₽ |
00-131221-10
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1221.1» (крышной вариант) |
1221.3 (трактор с интеркулером) | 110 222 ₽ | 93 689 ₽ | 84 786 ₽ |
00-131523-00
Кондиционер «Август23БС-МТЗ-1523» |
1523/1523.2/1523.3/1523.4/1523В/
1523В.2/1523В.3 |
85 294 ₽ | 72 500 ₽ | 65 611 ₽ |
00-131523-10
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-1523.3» |
1523.3 (с интеркулером) | 109 628 ₽ | 93 184 ₽ | 84 329 ₽ |
00-130922-00
Кондиционер «Август 23БС-МТЗ-922.3» |
921,922,922.3 (с низкой крышей) | 90 721 ₽ | 77 112 ₽ | 69 785 ₽ |
КАМАЗ
Наименование | Применяемость | Розница с НДС | Спеццена с НДС | Дилерская с НДС | |
00-026540-50
Кондиционер «Август 23БС-КАМАЗ-6540-50» |
Кондиционер встроенный — кабинный (6,5кВт)
Двигатель «КАМАЗ» (Евро-2,3,4) |
109 361 ₽ | 92 957 ₽ | 84 124 ₽ | |
12-020216-00
Шкив водяного насоса 1307216 |
Для двигателя «КАМАЗ» | 6 989 ₽ | 5 940 ₽ | 5 376 ₽ | |
00-026540-22
Кондиционер «Август 23БС-КАМАЗ-6540-22» |
Кондиционер встроенный — кабинный (6,5кВт)
Без кронштейнов Двигатель Cummins ISB6.7e4 245 (Евро-4) Двигатель Cummins ISB6.7e4 300 (Евро-4) |
92 273 ₽ | 78 432 ₽ | 70 979 ₽ | |
00-020001-00
Монтажный комплект кронштейнов Cummins ISBe (Евро-5) |
Для двигателя Cummins | 14 496 ₽ | 12 322 ₽ | 11 151 ₽ | |
12-020004-00
Шкив (7880-8134390) |
5 187 ₽ | 4 409 ₽ | 3 990 ₽ | ||
00-026540-21
Кондиционер «Август 23БС-КАМАЗ-6540-21» |
Кондиционер встроенный — кабинный (6,5кВт)
Без кронштейнов Двигатель «КАМАЗ» (Евро-0,1,2,3,4) |
100 555 ₽ | 85 472 ₽ | 77 350 ₽ | |
11-022840-00
Кронштейн ресивера в сборе (045104813408090002) (8) |
Кронштейны к двигателю КАМАЗ | 1 140 ₽ | 969 ₽ | 877 ₽ | |
11-022830-10
Кронштейн компрессора в сборе (654000813401000001) |
6 141 ₽ | 5 220 ₽ | 4 724 ₽ | ||
11-020855-00
Кронштейн конденсатора п/ф |
603 ₽ | 513 ₽ | 464 ₽ | ||
11-024037-00
Кронштейн поддерживающий (654000813403700001) |
615 ₽ | 523 ₽ | 473 ₽ | ||
1. КОМПРЕССОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | Производи- тельность | Напря- жение | Шкив | Масло | Соединения | Рис. | ||||||||||||||||||||||||||
01-001100-00 | 147 см3/об | 24 В | 135 мм, 2A | ZXL100PG 150см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
01-001400-00 01-001400-12 |
147 см3/об | 24 В 12 B |
135 мм, 2А | ZXL100PG 150см3 | Фланец (PAD) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
01-011300-00 | 147 см3/об | 12 В | 135 мм, 2А | ZXL100PG 150см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
01-001510-00 01-001530-00 |
154 см3/об | 24 В 12 В |
132 мм, 2A | PS-46 210см3 | Горизонтальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01-001520-00 01-001540-00 |
154 см3/об | 24 В 12 В |
132 мм, 2A | PS-46 210см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01-001600-00 01-001620-00 |
163 см3/об | 12 В 24 В |
119 мм, 8PK | ZXL100PG 180см3 | Фланец (PAD) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
01-001624-00 | 163 см3/об | 24 В | 135 мм, 2A | ZXL100PG 180см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
01-002100-00 | 215 см3/об | 24 В | 150 мм, 1В | ZXL100PG 180см3 | Фланец (PAD) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
01-003100-10 01-003120-20 01-003130-10 |
313 см3/об | 24 В | 152.4 мм, 2А 158 мм, 2В 152 мм, 8РК |
ZXL100PG 500см3 | Фланец | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
01-004300-10 01-004310-10 |
430 см3/об | 24В | 180 мм, 2B 156 мм, 8РК |
ZXL100PG 800см3 | Фланец | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
01-006500-00 | 635 см3/об | 24В | 220 мм, 2В | ZXL100PG 1500см3 | Фланец | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
01-002036-00 | 155 см3/об | 12 В | 153,6 мм, 8РК | PAG-46 300см3 | Горизонтальные (O-RING) 1″-14UNS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
01-054325-10 | 155 см3/об | 24 В | 132 мм, 2А | SP-20 300см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
01-055616-20 | 155 см3/об | 12 В | 132 мм, 2A | PAG-46 210см3 | Горизонтальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
01-056067-00 01-056068-00 |
155 см3/об | 12 В 24 В |
132 мм, 2А | SP-10 300см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
01-055072-00 | 87 см3/об | 12В | 125 мм, 2А | SP-20 100см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
01-055632-00 01-055633-00 |
155 см3/об | 24 В 12 В |
119 мм, 8РК | PAG-46 200 см3 | фланцевое | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
01-055627-00 | 155 см3/об | 24 В | 119 мм, 8РК | PAG-46 175 см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
01-055621-00 | 155 см3/об | 24 В | 110 мм, 8РК | PAG-46 175 см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
01-058144-00 01-058090-00 |
155 см3/об | 24 В | 119 мм, 8PK | SP-10 200см3 | Горизонтальные (O-RING) 1″-14UNS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
01-058240-00 | 155 см3/об | 24 В | 119 мм, 8PK | SP-10 135см3 | Вертикальные (O-RING) 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
01-058022-00 | 155 см3/об | 12В | 119 мм, 8PK | SP-10 240см3 | Горизонтальные (O-RING) 1″-14UNS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
01-230100-00 | 10-151 cм3/об |
12 В | 119 мм, 6PK | 220см3 | Фланец (PAD) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
01-002625-00 | 24 см3/об | 24В | электрический | 68SL 120см3 | Фланец | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
01-040470-40 01-040470-20 |
466 см3/об | 24B | 2SPB160 10PK194 |
Fuchs Reniso Triton SE55, 2 л |
Фланец | 23 24 |
||||||||||||||||||||||||||
01-040560-10 | 554 см3/об | 24B | 2SPB160 | Fuchs Reniso Triton SE55, 2 л |
Фланец | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
01-040650-30 01-040650-20 |
650 см3/об | 24B | 2SPB180 10РК194 |
Fuchs Reniso Triton SE55, 2 л |
Фланец | 23 24 |
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
4![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
6![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
8![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
10![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
12![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
14![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
16![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
18![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
20![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
22![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23![]() |
24![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2. КОНДЕНСАТОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | Габаритные размеры (размер сердцевины), мм |
Теплопроизводи- тельность*, кВт | Соединения | Прочее | Рис. | |||||||||||||||||||||||||||
02-000010-00 | 798х558х76 (698х558х32) | 9,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-000011-00 | 1048х508х76 (948х508х32) | 11.2 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-000012-20 | 967х630х60 (850х630х45) | 11.4 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-000014-00 | 894х360х90 (800х356х48) | 9.8 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-000161-01 | 975х720х111 (859х630х46) | 11 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-000503-00 | 625х570х52 (510х570х52) | 6,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-010450-00 | 575х570х52 (460х570х52) | 6,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-020600-00 | 675х425х22 (959х410х18) | 11,3 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-020700-00 | 747х608х74 (603х458х23) | 6.9 | 2 x 7/8”-14UNF | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-020800-00 | 892х375х37 (766х372х16) | 13 | Фланцевое | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-030620-00 | 704х366х22 (625х350х18) | 11,3 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-090500-00 | 615х570х52 (500х570х52) | 6,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-130300-10 | 418х307х71 (360х303х38) | 6 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-130410-20 | 479х530х24 (395х530х20) | 10,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-130500-01 | 577х400х70 (487х389х38) | 8,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-130510-00 | 571х400х55 (487х489х38) | 8,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-230210-00 | 607х352х36 (520х352х16) | 9,2 | Фланцевое | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-260627-00 | 627х320х45 (627х320х20) | 10 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-260700-00 | 542х552х52 (542х552х20) | 14 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-260720-00 | 763х541х59 (698х541х18) | 16 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-261810-00 | 1340х612х28 (1270х612х20) | 40 | Фланцевое | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-270050-00 | 519х380х28 (435х380х20) | 9 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-310010-00 | 814х350х25 (712х350х20) | 12,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
02-330700-00 | 836x406x101 (750x406x63) | 13.1 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
* теплопроизводительность определена при: температура воздуха на входе 40 0С, скорость потока воздуха 4,5 м/с, давление нагнетания хладагента 16 кг/см2, переохлаждение хладагента 5 0С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
4![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
6![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
8![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
10![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
14![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
16![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
18![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19![]() |
20![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
22![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
24![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | Габаритные размеры (размер сердцевины), мм |
Теплопроизводи- тельность*, кВт | Соединения | Вентилятор | Рис. | |||||||||||||||||||||||||||
02-020620-00 | 705х365х88 | 11 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 2 х 10″, 24В | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02-020630-30 | 705х365х74 | 11,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 2 х 11″, 24В | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
02-030100-10 | 708х364х176 | 9,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 14″ 24В | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02-130500-20 | 662х400х133 | 8,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 14″ 24В | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02-131200-00 | 780х515х212 | 10,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 14″ 12В | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
02-131210-00 | 780х515х212 | 10,5 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 14″ 24В | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
02-261700-00 | 896х797х163 | 12,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 2 х 11″, 12В | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
02-261800-00 | 896х797х163 | 12,5 | 3/4″-16UNF, 5/8″-18UNF | 2 х 11″, 24В | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
02-270250-00 | 522х386х80 | 6 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 11″, 24В | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
02-270252-00 | 522х386х80 | 6 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 11″, 12В | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
02-271250-00 | 533х400х160 | 9 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 14″ 24В | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
02-310020-10 | 849х395х157 | 11 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 2 х 11″, 24В | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
02-320200-10 | 713х378х152 | 11,3 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 14″ 24В | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
02-320210-10 | 718х369х80 | 11 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 2 х 11″, 24В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
02-320507-00 | 718х369х80 | 11 | 3/4″-16UNF, 9/16″-18UNF | 2 х 11″, 12В | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
02-361000-10 | 460х394х154 | 8,0 | фланцевое | 24В | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
2![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
4![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
6![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
8![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
10![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
12![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4. ИСПАРИТЕЛИ (ИСПАРИТЕЛИ-ОТОПИТЕЛИ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | Габаритные размеры (размер сердцевины), мм | Характеристики* | Соединения | Рис. | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000010-10 | 585х130х205 (453х110х205) | Qс=6 кВт; Qн=7,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000012-00 | 398х183х132 (332х89х132) | Qс=4,5 кВт | 3/4″-16UNF, 7/8″-14UNF | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000014-00 | 840х204х152 (597х95х152) | Qс=6 кВт; Qн=7,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000015-00 | 453х120х204 (380х99х204) | Qс=7.7 кВт; Qн=4,6 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000016-01 | 810х131х154 (588х111х154) | Qс=7.5 кВт; Qн=7,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000017-00 | 750х134х187 (690х111х153) | Qс=9 кВт; Qн=9,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000100-00 | 372х50х195 (347х50х195) | Qс=7,0 кВт | Фланец | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-000500-00 | 515х150х128 (450х88х128) | Qс=5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-003502-00 | 294×187х152 (228×101х152) | Qс=4,5 кВт; Qн=6,1 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-020200-01 | 476х174х186 (351х104х180) | Qс=6,5 кВт; Qн=9,0 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø18 мм | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-020200-10 | 493х133х186 (351х104х180) | Qс=6,5 кВт; Qн=9,0 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø18 мм | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-081100-00 | 377х41х200 (356х41х200) | Qс=7,5 кВт | Фланец | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-090102-00 | 900х118х132 (713х118х132) | Qс=10 кВт; Qн=11 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-100220-00 | 247х58х205 (222х58х205) | Qс=5,8 кВт | Фланец | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-130110-33 | 407х182х153 (323х121х153) | Qс=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-232510-00 | 229х108х204 (229х73х204) | Qс=6 кВт | Фланец | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-250020-00 | 550х140х278 (420х132х204) | Qс=6 кВт; Qн=7,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-260393-00 | 393х159х152 (326х110х152) | Qс=5,6 кВт | 2 х 3/4″-18UNS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-260810-00 | 853х120х130 (737х102х130) | Qс=8,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-260910-00 | 810х159х152 (738х116х152) | Qс=10 кВт | 2 х 3/4″-18UNS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-260960-00 | 448х116х152 (334х116х152) | Qс=5,6 кВт | 2 х 3/4″-18UNS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-262100-10 | 1279х1162х209 2х(1100х77х195) | Qс=18 кВт | Фланец | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-263100-10 | 1279х1162х209 2х(1100х102х195) | Qс=30 кВт | Фланец | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-290100-00 | 515х146х102 (450х90х102) | Qс=5,0 кВт | 2 х 3/4″-18UNS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-320310-10 | 439хх116х152 (319х110х152) | Qс=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт | 2 х 3/4″-18UNS; 2 х ø16 мм | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-430200-00 | 280х41х204 (258х41х204) | Qс=5.4 кВт | Фланец | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
* Qс — холодопроизводительность, при: температура воздуха на входе 35 0С, влажность воздуха 50%, давление нагнетания хладагента 16 кг/см2, давление всасывания хладагента 1,9 кг/см2, перегрев хладагента 5 0С. Qн — теплопроизводительность, при Тв=200С, Тж=850С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
4![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
6![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
8![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
10![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
12![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
14![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
16![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
18![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
20![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
22![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
24![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ (ИСПАРИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ) БЛОКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P/N | Габаритные размеры, мм | Характеристики* | Соединения | Напряжение, ток | Рис. | |||||||||||||||||||||||||||
03-000021-01 | 766х417х468 | Qс=6 кВт; Qн=7,5 кВт Qв=720 м3/час |
5/8″-18UNF, 7/8″-18UNS 2 х ø16 мм |
24В, 8А | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
03-000050-00 | 433х362х148 | Qс=4.5 кВт Qв=550 м3/час |
9/16″-18UNF, 7/8″-16UNF |
12В; 10А | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03-000050-20 | 433х362х148 | Qс=4.5 кВт Qв=550 м3/час |
9/16″-18UNF, 7/8″-16UNF |
24В; 5А | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
03-000060-00 | 433х317х148 | Qс=4,5 кВт Qв=550 м3/час |
9/16″-18UNF, 7/8″-16UNF |
24В; 5А | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03-000060-01 | 433х317х148 | Qс=4.5 кВт Qв=550 м3/час |
9/16″-18UNF, 7/8″-16UNF |
12В; 10А | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03-060001-00 | 519х479х223 | Qс=5,6 кВт; Qн=5,5 кВт Qв=650 м3/час |
5/8″-18UNF, 7/8″-18UNS 2 х ø16 мм |
12В; 16А | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
